东兴证券
601198 上证主板 北京 上市日期:2015-02-2612.78
+2.57%
关键指标
市盈率
26.41
市净率
1.49
ROE
5.49
总市值
402.76亿元
换手率
1.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.15474 | 36.10 | 20.2502 | 15.99 | 69.56 | 0.0 | 69.56 |
| 2025年 半年报 | 9.00622 | 22.49 | 12.4621 | 8.19 | 42.12 | 0.0 | 42.12 |
| 2025年 一季报 | 8.84236 | 14.29 | -27.8319 | 3.80 | 5.37 | 0.0 | 5.37 |
| 2024年 年报 | 8.77092 | 93.70 | 97.8873 | 15.44 | 88.39 | 0.0 | 88.39 |
| 2024年 三季报 | 8.53404 | 80.68 | 168.232 | 9.43 | 100.73 | 0.0 | 100.73 |
| 2024年 半年报 | 8.5199 | 48.78 | 168.278 | 5.76 | 64.67 | 0.0 | 64.67 |
| 2024年 一季报 | 8.54032 | 19.80 | 112.56 | 3.60 | 64.28 | 0.0 | 64.28 |
| 2023年 年报 | 8.37399 | 47.35 | 38.0842 | 8.20 | 58.5 | 0.0 | 58.5 |
| 2023年 三季报 | 8.24554 | 30.08 | 7.28679 | 4.70 | -14.14 | 0.0 | -14.14 |
| 2023年 半年报 | 8.21072 | 18.18 | 1.99946 | 3.50 | 28.03 | 0.0 | 28.03 |
| 2023年 一季报 | 8.1879 | 9.31 | 31.6139 | 2.19 | 628.25 | 0.0 | 628.25 |
| 2022年 年报 | 8.05928 | 34.29 | -36.2099 | 5.17 | -68.7 | 0.0 | -68.7 |
| 2022年 三季报 | 8.19818 | 28.03 | -26.7059 | 5.47 | -53.65 | 0.0 | -53.65 |
| 2022年 半年报 | 8.07033 | 17.83 | -30.8875 | 2.73 | -62.59 | 0.0 | -62.59 |
| 2022年 一季报 | 8.23693 | 7.08 | -20.0896 | 0.30 | -87.97 | 0.0 | -87.97 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证380
中证500
券商概念
化债(AMC)概念
央国企改革
富时罗素
标准普尔
沪股通
融资融券
预盈预增