白银有色
601212 上证主板 甘肃 上市日期:2017-02-155.06
0.0%
关键指标
市盈率
-88.67
市净率
2.49
ROE
-1.38
总市值
374.68亿元
换手率
0.81%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.08354 | 726.43 | 5.20948 | -2.15 | 30.9003 | 5.66993 | 30.9003 |
| 2025年 半年报 | 2.08517 | 445.59 | -15.2807 | -2.17 | -1859.82 | 5.55466 | -1859.82 |
| 2025年 一季报 | 2.02858 | 180.95 | -18.4804 | -0.44 | 47.8149 | 6.31467 | 47.8149 |
| 2024年 年报 | 2.09823 | 867.88 | -0.211197 | 0.81 | -25.18 | 5.61496 | -25.18 |
| 2024年 三季报 | 2.04735 | 690.46 | -0.742855 | -3.11 | -506.333 | 4.71245 | -506.333 |
| 2024年 半年报 | 2.05425 | 525.96 | 11.0871 | 0.12 | 116.82 | 4.82334 | 116.82 |
| 2024年 一季报 | 2.01487 | 221.97 | 5.66471 | -0.84 | -23.7004 | 3.82874 | -23.7004 |
| 2023年 年报 | 2.01699 | 869.71 | -0.983884 | 0.83 | 149.37 | 4.22733 | 149.37 |
| 2023年 三季报 | 2.04659 | 695.63 | 9.62787 | -0.51 | 81.4498 | 3.66648 | 81.4498 |
| 2023年 半年报 | 2.04963 | 473.47 | 10.4548 | -0.73 | -244.72 | 4.13662 | -244.72 |
| 2023年 一季报 | 1.99333 | 210.07 | 2.13473 | -0.68 | -262.83 | 5.42925 | -262.83 |
| 2022年 年报 | 2.05277 | 878.35 | 21.521 | 0.33 | -59.25 | 4.95567 | -59.25 |
| 2022年 三季报 | 2.03339 | 634.54 | 22.251 | -2.76 | -1345.41 | 5.22649 | -1345.41 |
| 2022年 半年报 | 2.01865 | 428.65 | 29.9065 | 0.51 | 174.896 | 5.51682 | 174.896 |
| 2022年 一季报 | 2.0413 | 205.68 | 55.712 | 0.42 | 943.7 | 5.43507 | 943.7 |
公司详情
概念板块
PCB
中证500
可控核聚变
小金属概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
沪股通
融资融券
西部大开发
锂电池
黄金概念