华电科工
601226 上证主板 北京 上市日期:2014-12-117.73
-0.77%
关键指标
市盈率
55.77
市净率
2.05
ROE
2.77
总市值
90.81亿元
换手率
1.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.74288 | 65.34 | 32.6412 | 1.20 | 11.58 | 10.9896 | 11.58 |
| 2025年 半年报 | 3.72005 | 38.58 | 31.5885 | 0.54 | 47.07 | 12.0323 | 47.07 |
| 2025年 一季报 | 3.60336 | 14.97 | 17.42 | -0.82 | 15.18 | 7.55307 | 15.18 |
| 2024年 年报 | 3.67006 | 75.41 | 5.1114 | 1.15 | 18.11 | 11.3094 | 18.11 |
| 2024年 三季报 | 3.65869 | 49.26 | 25.1034 | 1.08 | 29.94 | 11.9798 | 29.94 |
| 2024年 半年报 | 3.6236 | 29.32 | 23.4842 | 0.37 | -38.07 | 13.2555 | -38.07 |
| 2024年 一季报 | 3.50899 | 12.75 | 41.5522 | -0.97 | 11.53 | 8.09814 | 11.53 |
| 2023年 年报 | 3.59116 | 71.74 | -12.5709 | 0.98 | -68.54 | 10.7333 | -68.54 |
| 2023年 三季报 | 3.58422 | 39.38 | -28.1126 | 0.83 | -45.06 | 14.891 | -45.06 |
| 2023年 半年报 | 3.65547 | 23.74 | -30.47 | 0.59 | -41.94 | 16.9672 | -41.94 |
| 2023年 一季报 | 3.50877 | 9.01 | -32.1821 | -1.10 | -0.7 | 9.13794 | -0.7 |
| 2022年 年报 | 3.60085 | 82.06 | -20.5533 | 3.10 | 2.17 | 12.8557 | 2.17 |
| 2022年 三季报 | 3.45014 | 54.78 | 7.87132 | 1.51 | 1.79 | 11.6005 | 1.79 |
| 2022年 半年报 | 3.4939 | 34.14 | 4.98759 | 1.02 | 42.56 | 12.8425 | 42.56 |
| 2022年 一季报 | 3.31269 | 13.28 | 2.66816 | -1.09 | -676.1 | 4.94824 | -676.1 |
公司详情
概念板块
一带一路
太阳能
央国企改革
工程机械概念
昨日触板
机器人概念
核能核电
氢能源
沪股通
燃料电池
融资融券
超超临界发电
风能