通用股份
601500 上证主板 江苏 上市日期:2016-09-194.54
+0.22%
关键指标
市盈率
54.76
市净率
1.16
ROE
1.83
总市值
72.00亿元
换手率
0.64%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.86059 | 62.15 | 24.5947 | 1.10 | -71.01 | 11.8155 | -71.01 |
| 2025年 半年报 | 3.81955 | 40.00 | 30.3875 | 0.64 | -77.56 | 11.9804 | -77.56 |
| 2025年 一季报 | 3.77849 | 21.22 | 46.9894 | 1.03 | -32.81 | 13.5267 | -32.81 |
| 2024年 年报 | 3.71991 | 69.58 | 37.3903 | 3.74 | 72.81 | 16.383 | 72.81 |
| 2024年 三季报 | 3.73138 | 49.88 | 35.5559 | 3.80 | 139.49 | 16.6738 | 139.49 |
| 2024年 半年报 | 3.52276 | 30.68 | 36.91 | 2.87 | 393.32 | 17.6909 | 393.32 |
| 2024年 一季报 | 3.50671 | 14.43 | 37.5779 | 1.53 | 1270.57 | 18.0507 | 1270.57 |
| 2023年 年报 | 3.48928 | 50.64 | 22.9092 | 2.16 | 1175.49 | 15.7415 | 1175.49 |
| 2023年 三季报 | 3.42809 | 36.80 | 12.3889 | 1.59 | 594.63 | 13.9155 | 594.63 |
| 2023年 半年报 | 3.3995 | 22.41 | 5.5348 | 0.58 | 219.32 | 12.6215 | 219.32 |
| 2023年 一季报 | 3.36005 | 10.49 | -7.57005 | 0.11 | 50.29 | 10.496 | 50.29 |
| 2022年 年报 | 3.33911 | 41.20 | -3.17352 | 0.17 | 46.09 | 10.5466 | 46.09 |
| 2022年 三季报 | 3.26091 | 32.74 | 1.86727 | 0.23 | -28.01 | 10.4503 | -28.01 |
| 2022年 半年报 | 3.9183 | 21.23 | -1.71013 | 0.18 | -44.42 | 10.3104 | -44.42 |
| 2022年 一季报 | 3.98646 | 11.35 | 4.82846 | 0.07 | -57.49 | 11.1364 | -57.49 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
一带一路
参股新三板
央国企改革
新材料
沪股通
融资融券
车联网(车路云)
预亏预减
预盈预增