上海电影
601595 上证主板 上海 上市日期:2016-08-1729.80
-0.53%
关键指标
市盈率
115.64
市净率
7.35
ROE
8.16
总市值
134.28亿元
换手率
1.52%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.86266 | 7.23 | 29.0943 | 1.39 | 29.81 | 36.6686 | 29.81 |
| 2025年 半年报 | 3.77658 | 3.62 | -4.9609 | 0.54 | -22.18 | 25.2228 | -22.18 |
| 2025年 一季报 | 3.80227 | 2.48 | 17.896 | 0.65 | 41.55 | 32.9465 | 41.55 |
| 2024年 年报 | 3.65663 | 6.90 | -13.1853 | 0.90 | -29.08 | 23.3907 | -29.08 |
| 2024年 三季报 | 3.80309 | 5.60 | -11.0679 | 1.07 | -13.74 | 24.2728 | -13.74 |
| 2024年 半年报 | 3.71757 | 3.81 | 2.39438 | 0.69 | 4.92 | 26.703 | 4.92 |
| 2024年 一季报 | 3.77044 | 2.10 | 18.2575 | 0.46 | 28.18 | 30.8398 | 28.18 |
| 2023年 年报 | 3.67744 | 7.95 | 85.073 | 1.27 | 138.688 | 22.8296 | 138.688 |
| 2023年 三季报 | 3.67375 | 6.29 | 88.239 | 1.25 | 180.34 | 25.5172 | 180.34 |
| 2023年 半年报 | 3.53295 | 3.72 | 66.4662 | 0.66 | 140.51 | 24.5952 | 140.51 |
| 2023年 一季报 | 3.59342 | 1.78 | 12.8967 | 0.36 | 2894.58 | 23.6607 | 2894.58 |
| 2022年 年报 | 3.51315 | 3.68 | -49.6165 | -3.35 | -1630.74 | -10.6525 | -1630.74 |
| 2022年 三季报 | 3.94371 | 2.85 | -45.5291 | -1.61 | -826.63 | -11.849 | -826.63 |
| 2022年 半年报 | 3.92879 | 1.89 | -51.5275 | -1.68 | -538.92 | -16.0235 | -538.92 |
| 2022年 一季报 | 4.30515 | 1.57 | -29.4218 | -0.01 | -105.14 | 9.67246 | -105.14 |
公司详情
概念板块
AI语料
上证380
基金重仓
央国企改革
影视概念
昨日触板
沪股通
谷子经济