金田股份
601609 上证主板 浙江 上市日期:2020-04-2211.15
-0.54%
关键指标
市盈率
25.45
市净率
2.01
ROE
6.85
总市值
193.78亿元
换手率
0.86%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.75048 | 917.65 | -0.0863081 | 5.88 | 104.37 | 2.68558 | 104.37 |
| 2025年 半年报 | 5.58387 | 592.94 | 2.45658 | 3.73 | 203.86 | 2.86158 | 203.86 |
| 2025年 一季报 | 5.52496 | 272.85 | 9.88783 | 1.51 | 38.55 | 2.86408 | 38.55 |
| 2024年 年报 | 5.33324 | 1241.61 | 12.3631 | 4.62 | -12.29 | 2.36095 | -12.29 |
| 2024年 三季报 | 5.30522 | 918.44 | 11.7754 | 2.88 | -24.95 | 2.24508 | -24.95 |
| 2024年 半年报 | 5.21491 | 578.72 | 8.46057 | 1.23 | -58.35 | 2.36034 | -58.35 |
| 2024年 一季报 | 5.36637 | 248.30 | 3.4029 | 1.09 | 28.91 | 2.80324 | 28.91 |
| 2023年 年报 | 5.29463 | 1105.00 | 9.20041 | 5.27 | 25.37 | 2.27255 | 25.37 |
| 2023年 三季报 | 5.14309 | 821.69 | 7.62904 | 3.84 | -4.43 | 2.1577 | -4.43 |
| 2023年 半年报 | 5.07299 | 533.58 | 5.77698 | 2.95 | -24.23 | 2.04971 | -24.23 |
| 2023年 一季报 | 5.02212 | 240.13 | 12.1052 | 0.84 | -37.1 | 2.05553 | -37.1 |
| 2022年 三季报 | 4.93812 | 763.44 | 30.3239 | 4.01 | -25.94 | 2.00396 | -25.94 |
| 2022年 半年报 | 4.96303 | 504.43 | 34.7504 | 3.89 | 4.42 | 2.40816 | 4.42 |
| 2022年 一季报 | 4.97321 | 214.20 | 36.4382 | 1.34 | 32.05 | 2.74274 | 32.05 |
| 2021年 年报 | 4.90425 | 811.59 | 73.308 | 7.41 | 44.7 | 3.19728 | 44.7 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
PEEK材料概念
人工智能
人形机器人
可控核聚变
小米汽车
新能源车
无人机
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机器人概念
沪股通
液冷概念
特斯拉
特高压
稀土永磁
算力概念
苹果概念
转债标的
铜缆高速连接
预盈预增
高压快充