正泰电器
601877 上证主板 浙江 上市日期:2010-01-2132.55
+10.0%
关键指标
市盈率
12.23
市净率
1.46
ROE
9.67
总市值
699.49亿元
换手率
2.82%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 20.3394 | 463.96 | -0.0289507 | 41.79 | 19.49 | 27.5099 | 19.49 |
| 2025年 半年报 | 19.957 | 296.19 | 2.17812 | 25.54 | 32.9 | 28.0769 | 32.9 |
| 2025年 一季报 | 20.0867 | 145.59 | -8.53052 | 11.63 | 7.65 | 25.5081 | 7.65 |
| 2024年 年报 | 19.5934 | 645.19 | 12.696 | 38.74 | 5.1 | 23.5031 | 5.1 |
| 2024年 三季报 | 19.4204 | 464.09 | 8.89222 | 34.98 | 16.93 | 25.4091 | 16.93 |
| 2024年 半年报 | 18.6992 | 289.88 | 4.08474 | 19.22 | 0.97 | 25.3457 | 0.97 |
| 2024年 一季报 | 18.8292 | 159.17 | 1.11705 | 10.81 | -10.06 | 22.9439 | -10.06 |
| 2023年 年报 | 18.1908 | 572.51 | 24.5278 | 36.86 | -8.27 | 21.9736 | -8.27 |
| 2023年 三季报 | 17.7547 | 426.20 | 21.6968 | 29.91 | -6.33 | 22.8661 | -6.33 |
| 2023年 半年报 | 17.2271 | 278.50 | 17.9139 | 19.04 | 13.7 | 22.2854 | 13.7 |
| 2023年 一季报 | 17.4735 | 157.41 | 47.3708 | 12.02 | 109.78 | 21.2418 | 109.78 |
| 2022年 三季报 | 15.7994 | 350.17 | 21.7318 | 32.15 | 15.69 | 23.2802 | 15.69 |
| 2022年 半年报 | 15.0931 | 235.39 | 44.9424 | 17.05 | -7.58 | 22.0221 | -7.58 |
| 2022年 一季报 | 15.0542 | 106.42 | 54.9108 | 5.87 | 384.1 | 22.467 | 384.1 |
| 2021年 三季报 | 14.8745 | 286.51 | 23.2457 | 27.79 | -8.84 | 26.1896 | -8.84 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
TOPCon电池
上证180_
上证380
储能
养老金
太阳能
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智能电网
标准普尔
沪股通
特斯拉
石墨烯
融资融券
长江三角