华设集团
603018 上证主板 江苏 上市日期:2014-10-137.78
+0.26%
关键指标
市盈率
21.3
市净率
1.0
ROE
3.51
总市值
53.06亿元
换手率
0.44%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.70082 | 25.43 | -5.52306 | 1.86 | -19.99 | 34.1146 | -19.99 |
| 2025年 半年报 | 7.57705 | 14.95 | -9.97117 | 1.01 | -34.36 | 34.7856 | -34.36 |
| 2025年 一季报 | 7.61632 | 6.75 | -14.5471 | 0.58 | -37.68 | 30.5919 | -37.68 |
| 2024年 年报 | 7.53165 | 44.28 | -17.2832 | 3.83 | -45.17 | 37.2207 | -45.17 |
| 2024年 三季报 | 7.2136 | 26.92 | -15.6644 | 2.32 | -33.78 | 37.1628 | -33.78 |
| 2024年 半年报 | 7.13258 | 16.61 | -25.821 | 1.54 | -41.28 | 36.3721 | -41.28 |
| 2024年 一季报 | 7.32408 | 7.90 | -9.47574 | 0.93 | -2.28 | 33.008 | -2.28 |
| 2023年 年报 | 7.22252 | 53.53 | -8.31704 | 6.98 | 2.08 | 39.0042 | 2.08 |
| 2023年 三季报 | 6.70734 | 31.92 | -2.76769 | 3.50 | 0.87 | 36.7782 | 0.87 |
| 2023年 半年报 | 6.57626 | 22.39 | -2.62853 | 2.62 | 1.36 | 36.7737 | 1.36 |
| 2023年 一季报 | 6.57543 | 8.73 | -4.82995 | 0.95 | 1.73 | 31.8335 | 1.73 |
| 2022年 年报 | 6.42261 | 58.39 | 0.291353 | 6.84 | 10.58 | 36.9494 | 10.58 |
| 2022年 三季报 | 5.91708 | 32.83 | 7.29918 | 3.47 | 11.89 | 34.0342 | 11.89 |
| 2022年 半年报 | 5.81668 | 22.99 | 6.7502 | 2.59 | 10.3 | 34.9864 | 10.3 |
| 2022年 一季报 | 5.82216 | 9.17 | 14.0912 | 0.93 | 17.69 | 31.0854 | 17.69 |
公司详情
概念板块
AIGC概念
乡村振兴
人工智能
低空经济
华为概念
数字孪生
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
水利建设
沪股通
海绵城市
破净股
空间计算
虚拟数字人
融资融券
车联网(车路云)
转债标的
雅下水电概念