安孚科技
603031 上证主板 安徽 上市日期:2016-08-2240.74
+4.01%
关键指标
市盈率
43.21
市净率
3.3
ROE
8.77
总市值
100.99亿元
换手率
2.39%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.8116 | 36.08 | 0.389739 | 1.74 | 16.32 | 49.3865 | 16.32 |
| 2025年 半年报 | 8.9602 | 24.28 | 4.97649 | 1.07 | 14.38 | 48.282 | 14.38 |
| 2025年 一季报 | 9.0331 | 13.78 | 5.7992 | 0.71 | 10.01 | 49.2176 | 10.01 |
| 2024年 年报 | 8.69551 | 46.38 | 7.42796 | 1.68 | 45.2 | 48.8081 | 45.2 |
| 2024年 三季报 | 8.60914 | 35.94 | 7.14618 | 1.50 | 45.58 | 48.5056 | 45.58 |
| 2024年 半年报 | 8.34007 | 23.13 | 4.92172 | 0.93 | 42.74 | 49.2121 | 42.74 |
| 2024年 一季报 | 12.3477 | 13.02 | 11.8597 | 0.65 | 44.3 | 50.8647 | 44.3 |
| 2023年 年报 | 12.7822 | 43.18 | 27.6219 | 1.16 | 41.93 | 47.392 | 41.93 |
| 2023年 三季报 | 5.76597 | 33.55 | 30.8516 | 1.03 | 30.12 | 47.6182 | 30.12 |
| 2023年 半年报 | 5.42899 | 22.04 | 38.8405 | 0.65 | 61.96 | 47.5364 | 61.96 |
| 2023年 一季报 | 5.46686 | 11.64 | 21.2388 | 0.45 | 29.88 | 51.913 | 29.88 |
| 2022年 年报 | 5.06654 | 33.83 | 101.713 | 0.82 | 259.135 | 46.5593 | 259.135 |
| 2022年 三季报 | 5.0523 | 25.64 | 95.0631 | 0.79 | 555.83 | 46.3273 | 555.83 |
| 2022年 半年报 | 4.77867 | 15.88 | 87.2599 | 0.40 | 817.9 | 44.0117 | 817.9 |
| 2022年 一季报 | 5.26374 | 9.60 | 100.37 | 0.35 | 2908.85 | 42.7923 | 2908.85 |
公司详情
概念板块
AI芯片
储能
固态电池
国产芯片
并购重组概念
新能源
新零售
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智能穿戴
机器人概念
机构重仓
沪股通
超级品牌
跨境电商
锂电池
预盈预增