恒银科技
603106 上证主板 天津 上市日期:2017-09-2010.24
+0.49%
关键指标
市盈率
181.81
市净率
3.99
ROE
1.35
总市值
53.04亿元
换手率
0.93%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.51281 | 2.65 | 3.22134 | 0.18 | 149.716 | 29.3943 | 149.716 |
| 2025年 半年报 | 2.50611 | 1.91 | 6.28597 | 0.14 | 139.053 | 26.6519 | 139.053 |
| 2025年 一季报 | 2.51889 | 0.94 | 1.27412 | 0.05 | 125.237 | 28.9878 | 125.237 |
| 2024年 年报 | 2.50861 | 4.37 | 2.52542 | 0.40 | 119.293 | 25.6543 | 119.293 |
| 2024年 三季报 | 2.36275 | 2.57 | -14.682 | -0.36 | 43.1812 | -7.69496 | 43.1812 |
| 2024年 半年报 | 2.36111 | 1.79 | -16.2547 | -0.37 | 15.7185 | -11.8804 | 15.7185 |
| 2024年 一季报 | 2.39082 | 0.93 | -21.7689 | -0.21 | 28.5997 | -22.3664 | 28.5997 |
| 2023年 年报 | 2.43153 | 4.27 | -27.0759 | -2.08 | -36.7781 | -1.08366 | -36.7781 |
| 2023年 三季报 | 2.71002 | 3.01 | -23.5849 | -0.63 | 20.6617 | -4.29186 | 20.6617 |
| 2023年 半年报 | 2.74753 | 2.14 | -11.2757 | -0.43 | 5.35563 | -6.51945 | 5.35563 |
| 2023年 一季报 | 2.77407 | 1.19 | 5.30669 | -0.30 | -62.085 | -10.8043 | -62.085 |
| 2022年 年报 | 2.83108 | 5.85 | -18.1642 | -1.52 | -899.55 | 5.25525 | -899.55 |
| 2022年 三季报 | 2.97061 | 3.94 | -14.6736 | -0.79 | -506.47 | 6.71755 | -506.47 |
| 2022年 半年报 | 3.03492 | 2.42 | -27.4927 | -0.46 | -1178.51 | 6.97438 | -1178.51 |
| 2022年 一季报 | 3.08802 | 1.13 | -36.157 | -0.18 | -382.3 | 3.95016 | -382.3 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
QFII重仓
一带一路
人工智能
信创
国产软件
数字经济
数据安全
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
虚拟数字人
雄安新区
预盈预增