赛伍技术
603212 上证主板 江苏 上市日期:2020-04-3012.04
+1.26%
关键指标
市盈率
-35.54
市净率
2.17
ROE
-2.23
总市值
52.02亿元
换手率
2.26%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.84121 | 20.39 | -11.6119 | -1.17 | -22.461 | 0.717304 | -22.461 |
| 2025年 半年报 | 5.9454 | 13.52 | -18.1349 | -0.72 | -365.518 | 2.18588 | -365.518 |
| 2025年 一季报 | 6.03656 | 6.43 | -27.3506 | -0.33 | -216.13 | 2.66855 | -216.13 |
| 2024年 年报 | 6.11276 | 30.04 | -27.8854 | -2.85 | -375.0 | 4.39973 | -375.0 |
| 2024年 三季报 | 6.55426 | 23.07 | -30.9425 | -0.96 | -212.05 | 6.70098 | -212.05 |
| 2024年 半年报 | 6.73835 | 16.52 | -25.6218 | -0.15 | -130.75 | 9.12332 | -130.75 |
| 2024年 一季报 | 6.91133 | 8.85 | -14.9279 | 0.29 | -13.98 | 10.1739 | -13.98 |
| 2023年 年报 | 6.80886 | 41.66 | 1.22265 | 1.04 | -39.5 | 10.7385 | -39.5 |
| 2023年 三季报 | 6.841 | 33.41 | 3.7084 | 0.85 | -62.71 | 10.6323 | -62.71 |
| 2023年 半年报 | 6.74978 | 22.21 | -1.65702 | 0.50 | -71.25 | 10.2079 | -71.25 |
| 2023年 一季报 | 6.8307 | 10.41 | -5.1809 | 0.33 | -62.54 | 8.15402 | -62.54 |
| 2022年 年报 | 6.74188 | 41.15 | 36.3914 | 1.71 | 0.68 | 13.0367 | 0.68 |
| 2022年 三季报 | 6.80732 | 32.21 | 53.9638 | 2.29 | 87.9 | 14.6995 | 87.9 |
| 2022年 半年报 | 5.8803 | 22.58 | 81.4955 | 1.75 | 113.87 | 15.6191 | 113.87 |
| 2022年 一季报 | 5.38288 | 10.98 | 81.8487 | 0.89 | 76.33 | 14.3553 | 76.33 |
公司详情
概念板块
IGBT概念
OLED
储能
反内卷概念
固态电池
国产芯片
太阳能
新材料
新能源车
无线耳机
昨日触板
沪股通
特斯拉
融资融券
钙钛矿电池
锂电池
预亏预减