我乐家居
603326 上证主板 江苏 上市日期:2017-06-169.55
+3.69%
关键指标
市盈率
15.68
市净率
2.51
ROE
11.58
总市值
29.40亿元
换手率
2.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.59181 | 10.55 | 2.17592 | 1.38 | 70.92 | 46.5759 | 70.92 |
| 2025年 半年报 | 3.59966 | 6.69 | 1.79595 | 0.92 | 103.18 | 46.6072 | 103.18 |
| 2025年 一季报 | 3.69386 | 3.18 | 12.8254 | 0.40 | 111.42 | 45.9413 | 111.42 |
| 2024年 年报 | 3.76573 | 14.32 | -16.2945 | 1.21 | -22.5 | 46.3196 | -22.5 |
| 2024年 三季报 | 3.64742 | 10.33 | -16.5322 | 0.81 | -47.63 | 46.6392 | -47.63 |
| 2024年 半年报 | 3.50586 | 6.57 | -10.7167 | 0.45 | -24.1 | 46.0226 | -24.1 |
| 2024年 一季报 | 3.64657 | 2.82 | 6.32223 | 0.19 | 185.75 | 44.061 | 185.75 |
| 2023年 年报 | 3.5504 | 17.11 | 2.70271 | 1.57 | 12.5 | 46.2628 | 12.5 |
| 2023年 三季报 | 3.58903 | 12.37 | 5.51916 | 1.54 | 63.87 | 45.6853 | 63.87 |
| 2023年 半年报 | 3.28651 | 7.36 | 3.52744 | 0.60 | 48.26 | 44.0275 | 48.26 |
| 2023年 一季报 | 3.25886 | 2.65 | -16.8861 | 0.07 | -50.66 | 40.2319 | -50.66 |
| 2022年 年报 | 3.24983 | 16.66 | -3.4286 | 1.41 | 186.798 | 44.5926 | 186.798 |
| 2022年 三季报 | 3.10199 | 11.72 | -5.59039 | 0.94 | -7.89 | 44.2326 | -7.89 |
| 2022年 半年报 | 2.87279 | 7.11 | -4.52179 | 0.40 | -23.13 | 43.0339 | -23.13 |
| 2022年 一季报 | 2.75847 | 3.19 | 13.2335 | 0.13 | 15.65 | 41.3554 | 15.65 |
公司详情
概念板块
-
2025中报预增
QFII重仓
微盘股
机构重仓
预盈预增