福蓉科技
603327 上证主板 四川 上市日期:2019-05-239.33
-0.32%
关键指标
市盈率
83.97
市净率
4.56
ROE
3.91
总市值
93.37亿元
换手率
0.33%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.00537 | 19.10 | 10.2333 | 0.82 | -42.69 | 11.2367 | -42.69 |
| 2025年 半年报 | 1.96439 | 11.79 | 13.1295 | 0.41 | -60.3 | 10.1037 | -60.3 |
| 2025年 一季报 | 2.77129 | 5.61 | 17.32 | 0.21 | -67.38 | 9.11633 | -67.38 |
| 2024年 年报 | 2.74317 | 23.96 | 25.507 | 1.60 | -42.65 | 11.2534 | -42.65 |
| 2024年 三季报 | 2.46534 | 17.32 | 22.0434 | 1.42 | -41.95 | 12.4923 | -41.95 |
| 2024年 半年报 | 2.44348 | 10.43 | 20.2922 | 1.04 | -34.95 | 13.0548 | -34.95 |
| 2024年 一季报 | 2.9591 | 4.78 | 14.6008 | 0.63 | -24.56 | 15.2982 | -24.56 |
| 2023年 年报 | 2.86534 | 19.06 | -15.4365 | 2.78 | -28.83 | 20.3763 | -28.83 |
| 2023年 三季报 | 2.81666 | 14.20 | -14.4129 | 2.45 | -25.1 | 22.5335 | -25.1 |
| 2023年 半年报 | 2.69238 | 8.67 | -24.1958 | 1.61 | -33.03 | 22.4635 | -33.03 |
| 2023年 一季报 | 3.75367 | 4.17 | -32.4952 | 0.84 | -12.61 | 22.8941 | -12.61 |
| 2022年 年报 | 3.59355 | 22.54 | 16.7417 | 3.91 | 33.43 | 22.7961 | 33.43 |
| 2022年 三季报 | 3.46994 | 16.59 | 24.3655 | 3.27 | 48.31 | 23.2086 | 48.31 |
| 2022年 半年报 | 3.30152 | 11.43 | 47.2351 | 2.40 | 87.24 | 23.465 | 87.24 |
| 2022年 一季报 | 4.35181 | 6.18 | 46.2763 | 0.96 | 32.14 | 23.7283 | 32.14 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
5G概念
AI手机
AI眼镜
上证380
华为概念
央国企改革
小米概念
新能源车
机构重仓
沪股通
苹果概念
荣耀概念
西部大开发
转债标的
预亏预减