依顿电子
603328 上证主板 广东 上市日期:2014-07-0111.29
0.0%
关键指标
市盈率
24.12
市净率
2.8
ROE
8.78
总市值
112.72亿元
换手率
0.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.2166 | 30.53 | 16.5323 | 3.67 | 0.06 | 22.9394 | 0.06 |
| 2025年 半年报 | 4.30465 | 20.35 | 16.0522 | 2.61 | 0.14 | 23.7241 | 0.14 |
| 2025年 一季报 | 4.15714 | 9.46 | 15.5759 | 1.16 | 11.04 | 22.7577 | 11.04 |
| 2024年 年报 | 4.04039 | 35.06 | 10.3589 | 4.37 | 23.2 | 21.4608 | 23.2 |
| 2024年 三季报 | 3.96615 | 26.20 | 8.64703 | 3.66 | 22.7 | 24.521 | 22.7 |
| 2024年 半年报 | 3.85869 | 17.54 | 9.54036 | 2.60 | 41.05 | 24.1025 | 41.05 |
| 2024年 一季报 | 3.8961 | 8.19 | 3.6542 | 1.05 | 36.75 | 22.0736 | 36.75 |
| 2023年 年报 | 3.79121 | 31.77 | 3.89695 | 3.55 | 32.2 | 21.7305 | 32.2 |
| 2023年 三季报 | 3.73608 | 24.12 | 4.20395 | 2.99 | 33.24 | 22.374 | 33.24 |
| 2023年 半年报 | 3.76983 | 16.01 | 6.93533 | 1.85 | 50.18 | 20.3542 | 50.18 |
| 2023年 一季报 | 3.65623 | 7.90 | 10.6762 | 0.77 | 101.17 | 21.0723 | 101.17 |
| 2022年 年报 | 3.58128 | 30.58 | 5.15914 | 2.69 | 78.31 | 16.8327 | 78.31 |
| 2022年 三季报 | 3.53671 | 23.14 | 6.72268 | 2.24 | 90.49 | 16.0009 | 90.49 |
| 2022年 半年报 | 3.49949 | 14.97 | 6.15704 | 1.23 | 64.77 | 15.5048 | 64.77 |
| 2022年 一季报 | 3.4118 | 7.14 | 11.2586 | 0.38 | 23.05 | 14.0793 | 23.05 |
公司详情
概念板块
5G概念
PCB
华为概念
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
沪股通
苹果概念
融资融券
证金持股