浙江鼎力
603338 上证主板 浙江 上市日期:2015-03-2553.90
+1.81%
关键指标
市盈率
11.77
市净率
2.34
ROE
15.04
总市值
272.92亿元
换手率
1.4%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 21.949 | 66.75 | 8.81993 | 15.95 | 9.18 | 35.8783 | 9.18 |
| 2025年 半年报 | 20.8868 | 43.36 | 12.3505 | 10.52 | 27.63 | 35.7463 | 27.63 |
| 2025年 一季报 | 20.6533 | 18.98 | 30.7239 | 4.29 | 41.83 | 40.5613 | 41.83 |
| 2024年 年报 | 19.819 | 77.99 | 23.5576 | 16.29 | -12.76 | 35.0425 | -12.76 |
| 2024年 三季报 | 19.4616 | 61.34 | 29.3479 | 14.60 | 12.91 | 36.155 | 12.91 |
| 2024年 半年报 | 18.2228 | 38.59 | 24.5607 | 8.24 | -0.88 | 35.3042 | -0.88 |
| 2024年 一季报 | 18.1189 | 14.52 | 11.5302 | 3.02 | -5.4 | 41.1058 | -5.4 |
| 2023年 年报 | 17.7057 | 63.12 | 15.919 | 18.67 | 48.51 | 38.4908 | 48.51 |
| 2023年 三季报 | 16.0122 | 47.42 | 13.769 | 12.94 | 47.58 | 37.6692 | 47.58 |
| 2023年 半年报 | 15.0409 | 30.98 | 5.22861 | 8.32 | 44.87 | 34.4001 | 44.87 |
| 2023年 一季报 | 14.5829 | 13.02 | 3.87726 | 3.19 | 63.24 | 37.5878 | 63.24 |
| 2022年 年报 | 13.9532 | 54.45 | 10.241 | 12.57 | 42.15 | 31.0438 | 42.15 |
| 2022年 三季报 | 13.2053 | 41.68 | 4.32053 | 8.76 | 20.08 | 29.251 | 20.08 |
| 2022年 半年报 | 12.6028 | 29.44 | 14.2404 | 5.74 | 13.28 | 27.9588 | 13.28 |
| 2022年 一季报 | 12.1905 | 12.53 | 48.9701 | 1.96 | 15.07 | 29.2035 | 15.07 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证380
中证500
军民融合
富时罗素
工程机械概念
机器人概念
机构重仓
标准普尔
沪股通
融资融券