安井食品
603345 上证主板 福建 上市日期:2017-02-2274.50
-0.41%
关键指标
市盈率
17.46
市净率
1.77
ROE
7.23
总市值
248.30亿元
换手率
1.95%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 45.3807 | 113.71 | 2.65676 | 9.49 | -9.35 | 20.3443 | -9.35 |
| 2025年 半年报 | 45.4778 | 76.04 | 0.803677 | 6.76 | -15.79 | 20.522 | -15.79 |
| 2025年 一季报 | 45.5515 | 36.00 | -4.12523 | 3.95 | -10.01 | 23.3226 | -10.01 |
| 2024年 年报 | 44.1622 | 151.27 | 7.69953 | 14.85 | 0.46 | 23.2977 | 0.46 |
| 2024年 三季报 | 43.5565 | 110.77 | 7.84336 | 10.47 | -6.65 | 22.6406 | -6.65 |
| 2024年 半年报 | 44.016 | 75.44 | 9.41909 | 8.03 | 9.17 | 23.9096 | 9.17 |
| 2024年 一季报 | 44.4611 | 37.55 | 17.6711 | 4.38 | 21.24 | 26.5515 | 21.24 |
| 2023年 年报 | 43.0558 | 140.45 | 15.2887 | 14.78 | 34.24 | 23.2092 | 34.24 |
| 2023年 三季报 | 41.9287 | 102.71 | 25.9344 | 11.22 | 62.69 | 22.0572 | 62.69 |
| 2023年 半年报 | 41.3704 | 68.94 | 30.7 | 7.35 | 62.14 | 22.1004 | 62.14 |
| 2023年 一季报 | 41.2162 | 31.91 | 36.4269 | 3.62 | 76.94 | 24.7061 | 76.94 |
| 2022年 年报 | 39.821 | 121.83 | 31.3891 | 11.01 | 61.37 | 21.957 | 61.37 |
| 2022年 三季报 | 38.389 | 81.56 | 33.7817 | 6.89 | 39.62 | 21.0612 | 39.62 |
| 2022年 半年报 | 37.5374 | 52.75 | 35.4736 | 4.53 | 30.35 | 21.8581 | 30.35 |
| 2022年 一季报 | 37.3579 | 23.39 | 24.1638 | 2.04 | 17.65 | 24.2028 | 17.65 |
公司详情
概念板块
AH股
MSCI中国
上证380
中证500
养老金
基金重仓
富时罗素
沪股通
社保重仓
融资融券
预制菜概念