金辰股份
603396 上证主板 辽宁 上市日期:2017-10-1831.04
+2.78%
关键指标
市盈率
50.61
市净率
1.51
ROE
1.96
总市值
41.84亿元
换手率
3.59%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 18.6911 | 19.58 | 3.10872 | 0.51 | -26.01 | 19.74 | -26.01 |
| 2025年 半年报 | 18.5938 | 13.23 | 6.63556 | 0.38 | -25.94 | 20.2362 | -25.94 |
| 2025年 一季报 | 18.6268 | 6.87 | 5.34353 | 0.23 | -25.96 | 18.8946 | -25.96 |
| 2024年 年报 | 18.448 | 25.30 | 12.3908 | 0.64 | -29.15 | 26.7303 | -29.15 |
| 2024年 三季报 | 18.4658 | 18.99 | 9.91297 | 0.68 | -8.5 | 28.4455 | -8.5 |
| 2024年 半年报 | 18.322 | 12.41 | 8.41294 | 0.52 | 4.0 | 27.9729 | 4.0 |
| 2024年 一季报 | 18.3531 | 6.52 | 26.454 | 0.32 | 21.58 | 25.3405 | 21.58 |
| 2023年 年报 | 13.1748 | 22.51 | 15.3294 | 0.90 | 38.78 | 29.7714 | 38.78 |
| 2023年 三季报 | 13.0686 | 17.28 | 19.1666 | 0.75 | 35.72 | 29.6041 | 35.72 |
| 2023年 半年报 | 12.822 | 11.45 | 20.226 | 0.50 | 31.84 | 28.8242 | 31.84 |
| 2023年 一季报 | 12.7705 | 5.16 | 12.7075 | 0.26 | -6.59 | 31.3736 | -6.59 |
| 2022年 年报 | 12.5189 | 19.52 | 21.242 | 0.64 | 6.04 | 30.285 | 6.04 |
| 2022年 三季报 | 12.4462 | 14.50 | 37.6114 | 0.55 | -29.97 | 28.4912 | -29.97 |
| 2022年 半年报 | 12.2634 | 9.52 | 34.8851 | 0.38 | -29.43 | 27.1008 | -29.43 |
| 2022年 一季报 | 12.3009 | 4.57 | 57.4761 | 0.28 | 5.55 | 29.9061 | 5.55 |
公司详情
概念板块
HIT电池
TOPCon电池
专精特新
太阳能
机构重仓
沪股通
融资融券