多伦科技
603528 上证主板 江苏 上市日期:2016-05-038.92
-0.34%
关键指标
市盈率
-572.0
市净率
3.2
ROE
-1.0242
总市值
63.18亿元
换手率
1.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.69255 | 3.12 | -26.1702 | -0.20 | -147.17 | 35.5663 | -147.17 |
| 2025年 半年报 | 2.71304 | 2.00 | -35.9766 | -0.05 | -126.92 | 37.998 | -126.92 |
| 2025年 一季报 | 2.77437 | 1.05 | -37.1819 | 0.03 | -42.82 | 42.1888 | -42.82 |
| 2024年 年报 | 2.77026 | 5.23 | -1.65299 | 0.06 | 102.726 | 35.1859 | 102.726 |
| 2024年 三季报 | 2.81527 | 4.23 | -0.850108 | 0.42 | 614.66 | 36.9572 | 614.66 |
| 2024年 半年报 | 2.79619 | 3.13 | 8.05145 | 0.20 | 51.47 | 35.3691 | 51.47 |
| 2024年 一季报 | 2.78605 | 1.67 | 8.8494 | 0.05 | 66.23 | 29.3128 | 66.23 |
| 2023年 年报 | 2.79898 | 5.31 | -28.1699 | -2.32 | -555.0 | 32.8402 | -555.0 |
| 2023年 三季报 | 2.36848 | 4.27 | -21.3957 | 0.06 | -86.61 | 38.6769 | -86.61 |
| 2023年 半年报 | 2.38005 | 2.90 | -14.4347 | 0.13 | -47.6 | 41.9858 | -47.6 |
| 2023年 一季报 | 2.39853 | 1.54 | -5.58488 | 0.03 | -27.8 | 36.63 | -27.8 |
| 2022年 年报 | 2.41 | 7.40 | 3.52273 | 0.51 | 129.72 | 45.1289 | 129.72 |
| 2022年 三季报 | 2.40924 | 5.43 | -6.12339 | 0.44 | 189.4 | 46.1921 | 189.4 |
| 2022年 半年报 | 2.37495 | 3.38 | -23.05 | 0.25 | -16.21 | 46.2327 | -16.21 |
| 2022年 一季报 | 2.32932 | 1.63 | -30.0117 | 0.04 | -81.03 | 42.1391 | -81.03 |
公司详情
概念板块
专精特新
云计算
人工智能
北斗导航
华为昇腾
华为概念
国产芯片
国产软件
大数据
新能源车
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智慧城市
沪股通
物联网
职业教育
虚拟机器人
车联网(车路云)
预亏预减
预盈预增