苏利股份
603585 上证主板 江苏 上市日期:2016-12-1419.19
-0.31%
关键指标
市盈率
20.06
市净率
1.47
ROE
5.45
总市值
35.98亿元
换手率
0.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.5879 | 20.64 | 25.395 | 1.39 | 1522.38 | 21.2082 | 1522.38 |
| 2025年 半年报 | 13.273 | 13.03 | 25.0424 | 0.80 | 1128.33 | 20.7867 | 1128.33 |
| 2025年 一季报 | 12.9521 | 6.47 | 33.316 | 0.34 | 1194.57 | 19.3443 | 1194.57 |
| 2024年 年报 | 12.7574 | 23.09 | 17.9125 | -0.11 | -154.03 | 12.2047 | -154.03 |
| 2024年 三季报 | 12.8732 | 16.46 | 11.0878 | 0.09 | -76.35 | 14.2113 | -76.35 |
| 2024年 半年报 | 13.1098 | 10.42 | 1.62309 | 0.06 | -83.86 | 13.9103 | -83.86 |
| 2024年 一季报 | 13.0993 | 4.85 | -12.0631 | -0.03 | -114.085 | 12.4857 | -114.085 |
| 2023年 年报 | 13.1166 | 19.58 | -37.838 | 0.20 | -93.63 | 14.2895 | -93.63 |
| 2023年 三季报 | 13.2333 | 14.82 | -39.127 | 0.36 | -86.31 | 15.027 | -86.31 |
| 2023年 半年报 | 13.2596 | 10.25 | -37.6238 | 0.40 | -79.79 | 17.3655 | -79.79 |
| 2023年 一季报 | 13.7404 | 5.52 | -30.5341 | 0.22 | -77.45 | 20.0922 | -77.45 |
| 2022年 三季报 | 13.3933 | 24.35 | 54.4918 | 2.65 | 90.35 | 22.6318 | 90.35 |
| 2022年 半年报 | 13.0158 | 16.43 | 68.6831 | 1.99 | 105.44 | 24.9072 | 105.44 |
| 2022年 一季报 | 12.796 | 7.95 | 91.1694 | 0.98 | 158.48 | 26.967 | 158.48 |
| 2021年 年报 | 12.247 | 22.92 | 47.0316 | 2.32 | 32.99 | 23.5719 | 32.99 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
富时罗素
标准普尔
转债标的
预亏预减
预盈预增