纵横通信
603602 上证主板 浙江 上市日期:2017-08-1014.95
-0.27%
关键指标
市盈率
83.05
市净率
3.19
ROE
2.91
总市值
34.38亿元
换手率
1.15%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.63706 | 13.15 | -1.87101 | 0.31 | 44.37 | 15.6 | 44.37 |
| 2025年 半年报 | 4.55176 | 7.97 | -12.1157 | 0.12 | 45.81 | 17.0368 | 45.81 |
| 2025年 一季报 | 4.5588 | 3.45 | -15.5722 | 0.03 | 379.544 | 19.1374 | 379.544 |
| 2024年 年报 | 4.53908 | 16.65 | 22.5407 | 0.19 | -42.59 | 16.5796 | -42.59 |
| 2024年 三季报 | 3.49057 | 13.40 | 52.5216 | 0.21 | -16.4 | 14.9464 | -16.4 |
| 2024年 半年报 | 3.4165 | 9.07 | 71.6862 | 0.08 | -8.64 | 13.9423 | -8.64 |
| 2024年 一季报 | 3.47407 | 4.09 | 92.405 | -0.01 | 85.3315 | 15.0311 | 85.3315 |
| 2023年 年报 | 3.82288 | 13.59 | 19.8267 | 0.33 | 49.87 | 14.2938 | 49.87 |
| 2023年 三季报 | 3.70966 | 8.79 | 10.4876 | 0.25 | 47.23 | 15.3958 | 47.23 |
| 2023年 半年报 | 3.62648 | 5.29 | -1.43955 | 0.09 | 10.25 | 15.5611 | 10.25 |
| 2023年 一季报 | 3.59045 | 2.13 | 12.0178 | -0.08 | 17.3951 | 15.0543 | 17.3951 |
| 2022年 年报 | 3.63056 | 11.34 | 28.2866 | 0.22 | 22.38 | 12.4771 | 22.38 |
| 2022年 三季报 | 3.60623 | 7.95 | 35.6632 | 0.17 | 266.0 | 12.5066 | 266.0 |
| 2022年 半年报 | 3.59099 | 5.36 | 32.9592 | 0.08 | 259.11 | 11.9681 | 259.11 |
| 2022年 一季报 | 3.50225 | 1.90 | 7.32243 | -0.10 | -162.032 | 10.2799 | -162.032 |
公司详情
概念板块
5G概念
AIGC概念
低空经济
华为概念
小红书概念
数字经济
无人机
算力概念
融资融券
车联网(车路云)