麒盛科技
603610 上证主板 浙江 上市日期:2019-10-2919.96
+1.01%
关键指标
市盈率
29.0
市净率
1.96
ROE
4.72
总市值
69.75亿元
换手率
2.75%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.93837 | 22.24 | 0.0811862 | 1.47 | -2.74 | 33.266 | -2.74 |
| 2025年 半年报 | 8.8358 | 14.59 | 0.0714228 | 1.06 | 24.18 | 33.7855 | 24.18 |
| 2025年 一季报 | 8.6319 | 7.87 | 4.05576 | 0.44 | -1.01 | 33.2719 | -1.01 |
| 2024年 年报 | 8.56202 | 29.58 | -4.66389 | 1.56 | -24.13 | 34.8535 | -24.13 |
| 2024年 三季报 | 8.5332 | 22.22 | -6.86974 | 1.51 | -19.02 | 33.5711 | -19.02 |
| 2024年 半年报 | 8.33149 | 14.58 | -4.24574 | 0.85 | -30.12 | 32.9103 | -30.12 |
| 2024年 一季报 | 9.25546 | 7.56 | 8.4841 | 0.45 | 87.95 | 32.8598 | 87.95 |
| 2023年 年报 | 9.12995 | 31.03 | 16.5003 | 2.06 | 625.17 | 36.6758 | 625.17 |
| 2023年 三季报 | 9.08774 | 23.86 | 12.9775 | 1.87 | 11.92 | 35.0871 | 11.92 |
| 2023年 半年报 | 8.9312 | 15.23 | 6.25337 | 1.22 | 24.73 | 33.4331 | 24.73 |
| 2023年 一季报 | 8.60756 | 6.97 | -6.36958 | 0.24 | -57.44 | 35.736 | -57.44 |
| 2022年 年报 | 8.54579 | 26.63 | -10.2295 | 0.26 | -92.82 | 31.6103 | -92.82 |
| 2022年 三季报 | 9.14806 | 21.12 | -3.02395 | 1.67 | -33.67 | 31.2807 | -33.67 |
| 2022年 半年报 | 8.92343 | 14.33 | 8.01192 | 0.98 | -27.6 | 32.1012 | -27.6 |
| 2022年 一季报 | 11.6353 | 7.44 | 14.051 | 0.56 | -21.82 | 34.8762 | -21.82 |
公司详情
概念板块
人脑工程
传感器
养老概念
国产芯片
大数据
婴童概念
工业互联
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智能家居
电商概念
贬值受益
鸿蒙概念