畅联股份
603648 上证主板 上海 上市日期:2017-09-1310.96
+0.27%
关键指标
市盈率
30.32
市净率
2.29
ROE
4.91
总市值
39.61亿元
换手率
0.6%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.05022 | 11.37 | -10.6407 | 0.91 | -18.85 | 19.3605 | -18.85 |
| 2025年 半年报 | 4.9869 | 7.39 | -10.7817 | 0.68 | -14.62 | 20.5062 | -14.62 |
| 2025年 一季报 | 5.18662 | 3.48 | -17.6338 | 0.32 | -21.78 | 20.2605 | -21.78 |
| 2024年 年报 | 5.09935 | 15.19 | -6.89712 | 1.31 | -14.51 | 21.6929 | -14.51 |
| 2024年 三季报 | 5.0473 | 12.73 | 4.943 | 1.12 | -6.43 | 19.4656 | -6.43 |
| 2024年 半年报 | 5.30827 | 8.29 | 3.37014 | 0.80 | 0.53 | 20.0191 | 0.53 |
| 2024年 一季报 | 5.19904 | 4.23 | 4.66988 | 0.41 | -12.78 | 20.0912 | -12.78 |
| 2023年 年报 | 5.08722 | 16.32 | -0.338524 | 1.53 | -5.52 | 19.4186 | -5.52 |
| 2023年 三季报 | 4.99798 | 12.13 | -0.652636 | 1.20 | 3.81 | 20.8816 | 3.81 |
| 2023年 半年报 | 4.88609 | 8.02 | 6.29581 | 0.80 | 12.46 | 20.6819 | 12.46 |
| 2023年 一季报 | 5.14637 | 4.04 | 1.00471 | 0.46 | -8.24 | 22.4438 | -8.24 |
| 2022年 年报 | 5.01847 | 16.38 | 2.80097 | 1.62 | 11.38 | 19.0987 | 11.38 |
| 2022年 三季报 | 4.89085 | 12.21 | 2.42753 | 1.16 | 1.54 | 19.1179 | 1.54 |
| 2022年 半年报 | 4.76473 | 7.54 | -5.93634 | 0.71 | -5.82 | 19.4781 | -5.82 |
| 2022年 一季报 | 4.92467 | 4.00 | 1.06646 | 0.51 | 15.83 | 23.3672 | 15.83 |
公司详情
概念板块
一带一路
上海自贸
冷链物流
医疗器械概念
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机器人概念
机构重仓
统一大市场
苹果概念
进口博览