璞泰来
603659 上证主板 上海 上市日期:2017-11-0329.52
+0.92%
关键指标
市盈率
26.52
市净率
2.93
ROE
8.89
总市值
624.90亿元
换手率
1.19%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.24252 | 108.30 | 10.061 | 17.00 | 37.25 | 32.4467 | 37.25 |
| 2025年 半年报 | 8.93315 | 70.88 | 11.9459 | 10.55 | 23.03 | 32.0964 | 23.03 |
| 2025年 一季报 | 8.83281 | 32.15 | 5.95867 | 4.88 | 9.64 | 32.1559 | 9.64 |
| 2024年 年报 | 8.6035 | 134.48 | -12.3312 | 11.91 | -37.72 | 27.495 | -37.72 |
| 2024年 三季报 | 8.6306 | 98.40 | -15.8075 | 12.39 | -23.97 | 29.0917 | -23.97 |
| 2024年 半年报 | 8.58052 | 63.31 | -18.8851 | 8.58 | -34.24 | 29.5468 | -34.24 |
| 2024年 一季报 | 8.53173 | 30.34 | -17.9701 | 4.45 | -36.64 | 31.3524 | -36.64 |
| 2023年 年报 | 8.31362 | 153.40 | -0.800994 | 19.12 | -38.42 | 32.9372 | -38.42 |
| 2023年 三季报 | 7.30054 | 116.88 | 2.39883 | 16.29 | -28.35 | 31.853 | -28.35 |
| 2023年 半年报 | 7.26318 | 78.06 | 13.21 | 13.04 | -6.55 | 30.8137 | -6.55 |
| 2023年 一季报 | 10.193 | 36.99 | 18.1568 | 7.02 | 10.26 | 34.3001 | 10.26 |
| 2022年 年报 | 9.67546 | 154.64 | 71.8996 | 31.04 | 77.53 | 35.6577 | 77.53 |
| 2022年 三季报 | 9.05748 | 114.14 | 81.311 | 22.73 | 84.68 | 36.3819 | 84.68 |
| 2022年 半年报 | 8.41543 | 68.95 | 75.7569 | 13.96 | 80.13 | 37.4515 | 80.13 |
| 2022年 一季报 | 16.0391 | 31.31 | 80.0025 | 6.37 | 90.28 | 38.7319 | 90.28 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
PVDF概念
上证180_
上证380
中证500
储能
固态电池
基金重仓
复合集流体
富时罗素
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
标准普尔
沪股通
特斯拉
融资融券
锂电池
长江三角