晶华新材
603683 上证主板 上海 上市日期:2017-10-2027.66
-0.86%
关键指标
市盈率
105.53
市净率
5.62
ROE
4.3924
总市值
80.80亿元
换手率
3.1%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.53519 | 15.08 | 11.0029 | 0.64 | -4.36 | 16.8303 | -4.36 |
| 2025年 半年报 | 5.42619 | 9.47 | 10.5301 | 0.38 | -7.3 | 16.6042 | -7.3 |
| 2025年 一季报 | 5.15713 | 4.38 | 12.6724 | 0.19 | -12.92 | 16.8364 | -12.92 |
| 2024年 年报 | 5.06855 | 18.85 | 20.9443 | 0.67 | 18.5 | 17.0929 | 18.5 |
| 2024年 三季报 | 5.12507 | 13.59 | 23.8442 | 0.67 | 72.44 | 17.3543 | 72.44 |
| 2024年 半年报 | 5.0276 | 8.56 | 28.9532 | 0.41 | 179.62 | 17.0335 | 179.62 |
| 2024年 一季报 | 4.99229 | 3.89 | 32.7026 | 0.22 | 161.08 | 17.1437 | 161.08 |
| 2023年 年报 | 4.95556 | 15.59 | 10.2329 | 0.57 | 872.76 | 16.3482 | 872.76 |
| 2023年 三季报 | 4.87533 | 10.97 | 5.78669 | 0.39 | 970.23 | 15.7814 | 970.23 |
| 2023年 半年报 | 4.43432 | 6.64 | 3.68206 | 0.15 | 937.417 | 14.6375 | 937.417 |
| 2023年 一季报 | 4.48223 | 2.93 | -4.30382 | 0.08 | 2357.73 | 14.8321 | 2357.73 |
| 2022年 三季报 | 4.47361 | 10.37 | 1.86212 | 0.04 | -88.36 | 13.8936 | -88.36 |
| 2022年 半年报 | 4.35927 | 6.41 | -1.18031 | -0.02 | -107.28 | 13.4749 | -107.28 |
| 2022年 一季报 | 5.31274 | 3.06 | 1.46241 | 0.00 | -97.72 | 13.7327 | -97.72 |
| 2021年 年报 | 5.26355 | 13.95 | 34.27 | 0.32 | -79.62 | 16.269 | -79.62 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
固态电池
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机器人概念
机构重仓
柔性屏(折叠屏)