三棵树
603737 上证主板 福建 上市日期:2016-06-0342.95
-0.35%
关键指标
市盈率
33.41
市净率
10.2
ROE
24.92
总市值
318.00亿元
换手率
0.23%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.40208 | 93.92 | 2.68883 | 7.44 | 81.22 | 32.8144 | 81.22 |
| 2025年 半年报 | 3.9869 | 58.16 | 0.967724 | 4.36 | 107.53 | 32.3482 | 107.53 |
| 2025年 一季报 | 5.27076 | 21.30 | 3.12113 | 1.05 | 123.33 | 31.0462 | 123.33 |
| 2024年 年报 | 5.09665 | 121.05 | -2.97058 | 3.32 | 91.27 | 29.5979 | 91.27 |
| 2024年 三季报 | 5.25918 | 91.46 | -2.81342 | 4.10 | -26.0 | 28.6574 | -26.0 |
| 2024年 半年报 | 4.87913 | 57.60 | 0.424951 | 2.10 | -32.38 | 28.6435 | -32.38 |
| 2024年 一季报 | 4.72999 | 20.66 | 0.617934 | 0.47 | 78.2 | 28.384 | 78.2 |
| 2023年 年报 | 4.64063 | 124.76 | 10.0307 | 1.74 | -47.33 | 31.509 | -47.33 |
| 2023年 三季报 | 5.36358 | 94.10 | 18.4163 | 5.55 | 84.44 | 31.3306 | 84.44 |
| 2023年 半年报 | 4.90063 | 57.36 | 21.862 | 3.11 | 223.95 | 31.0439 | 223.95 |
| 2023年 一季报 | 6.10606 | 20.53 | 20.9193 | 0.26 | 168.204 | 29.5701 | 168.204 |
| 2022年 年报 | 6.03586 | 113.38 | -0.790512 | 3.30 | 179.041 | 28.8986 | 179.041 |
| 2022年 三季报 | 5.9627 | 79.47 | 0.519676 | 3.01 | 369.66 | 28.9249 | 369.66 |
| 2022年 半年报 | 5.41222 | 47.07 | 0.504239 | 0.96 | -15.18 | 27.7988 | -15.18 |
| 2022年 一季报 | 5.05764 | 16.98 | 14.493 | -0.39 | -580.21 | 26.33 | -580.21 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
上证380
中证500
基金重仓
富时罗素
昨日触板
标准普尔
沪股通
融资融券
预盈预增