顾家家居
603816 上证主板 浙江 上市日期:2016-10-1430.48
+0.16%
关键指标
市盈率
12.21
市净率
2.55
ROE
14.97
总市值
250.38亿元
换手率
0.4%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.5719 | 150.12 | 8.77185 | 15.39 | 13.24 | 32.3812 | 13.24 |
| 2025年 半年报 | 11.9126 | 98.01 | 10.0193 | 10.21 | 13.89 | 32.8941 | 13.89 |
| 2025年 一季报 | 12.6445 | 49.14 | 12.949 | 5.19 | 23.53 | 32.3908 | 23.53 |
| 2024年 年报 | 11.9783 | 184.80 | -3.81174 | 14.17 | -29.38 | 32.7229 | -29.38 |
| 2024年 三季报 | 11.9019 | 138.01 | -2.36546 | 13.59 | -9.49 | 31.8824 | -9.49 |
| 2024年 半年报 | 11.3329 | 89.08 | 0.344285 | 8.96 | -2.97 | 33.0277 | -2.97 |
| 2024年 一季报 | 12.1388 | 43.50 | 10.0394 | 4.20 | 5.02 | 33.0797 | 5.02 |
| 2023年 年报 | 11.6906 | 192.12 | 6.67159 | 20.06 | 10.7 | 32.8327 | 10.7 |
| 2023年 三季报 | 11.403 | 141.36 | 2.71592 | 15.01 | 6.98 | 32.348 | 6.98 |
| 2023年 半年报 | 11.8394 | 88.78 | -1.53146 | 9.24 | 3.67 | 31.5101 | 3.67 |
| 2023年 一季报 | 11.2637 | 39.54 | -12.9213 | 4.00 | -9.73 | 32.1329 | -9.73 |
| 2022年 年报 | 10.806 | 180.10 | -1.80736 | 18.12 | 8.87 | 30.8321 | 8.87 |
| 2022年 三季报 | 10.3651 | 137.62 | 4.05972 | 14.03 | 13.35 | 29.3419 | 13.35 |
| 2022年 半年报 | 9.78295 | 90.16 | 12.4749 | 8.91 | 15.32 | 28.9641 | 15.32 |
| 2022年 一季报 | 13.3276 | 45.40 | 20.0484 | 4.43 | 15.11 | 29.8503 | 15.11 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证380
中证500
基金重仓
富时罗素
智能家居
标准普尔
沪股通
电商概念
融资融券