中公高科
603860 上证主板 北京 上市日期:2017-08-0232.04
-0.65%
关键指标
市盈率
326.59
市净率
2.64
ROE
0.6
总市值
21.50亿元
换手率
0.92%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.9872 | 0.89 | -8.69046 | 0.05 | -13.73 | 55.45 | -13.73 |
| 2025年 半年报 | 11.9095 | 0.58 | 19.7789 | -0.00 | 93.472 | 48.4244 | 93.472 |
| 2025年 一季报 | 12.0761 | 0.25 | 5.9101 | -0.00 | 91.4304 | 50.0413 | 91.4304 |
| 2024年 年报 | 12.0817 | 2.60 | -0.222444 | 0.45 | -13.48 | 51.9627 | -13.48 |
| 2024年 三季报 | 11.4825 | 0.97 | -10.0734 | 0.06 | -52.56 | 55.3347 | -52.56 |
| 2024年 半年报 | 11.322 | 0.49 | -22.9718 | -0.05 | -243.1 | 50.1012 | -243.1 |
| 2024年 一季报 | 11.487 | 0.24 | -16.6385 | -0.04 | -208.92 | 43.3448 | -208.92 |
| 2023年 年报 | 11.5528 | 2.61 | 15.922 | 0.52 | 34.14 | 49.7657 | 34.14 |
| 2023年 三季报 | 10.9507 | 1.08 | 24.2386 | 0.12 | 225.16 | 49.8987 | 225.16 |
| 2023年 半年报 | 10.8326 | 0.63 | 22.8698 | 0.04 | 226.72 | 46.5051 | 226.72 |
| 2023年 一季报 | 10.9552 | 0.29 | 147.033 | 0.04 | 196.644 | 49.5227 | 196.644 |
| 2022年 年报 | 10.8948 | 2.25 | 10.5567 | 0.38 | 1.76 | 48.5799 | 1.76 |
| 2022年 三季报 | 10.3729 | 0.87 | 5.04917 | 0.04 | 321.742 | 43.8456 | 321.742 |
| 2022年 半年报 | 10.2762 | 0.51 | -1.86096 | -0.03 | 68.1331 | 37.3802 | 68.1331 |
| 2022年 一季报 | 10.3691 | 0.12 | -48.9405 | -0.04 | 26.82 | 36.4358 | 26.82 |
公司详情
概念板块
专精特新
中字头
大数据
央国企改革
微盘股
预盈预增