飞科电器
603868 上证主板 上海 上市日期:2016-04-1835.79
+0.17%
关键指标
市盈率
24.32
市净率
4.98
ROE
14.34
总市值
155.64亿元
换手率
0.08%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.51076 | 30.40 | -8.45922 | 4.57 | -1.61 | 57.0863 | -1.61 |
| 2025年 半年报 | 7.19843 | 21.16 | -8.76364 | 3.21 | 1.77 | 57.5155 | 1.77 |
| 2025年 一季报 | 7.37702 | 11.57 | -1.47014 | 1.81 | 0.49 | 56.2121 | 0.49 |
| 2024年 年报 | 6.96163 | 41.47 | -18.0342 | 4.58 | -55.1 | 54.584 | -55.1 |
| 2024年 三季报 | 6.97612 | 33.21 | -16.8506 | 4.65 | -43.82 | 56.0039 | -43.82 |
| 2024年 半年报 | 6.63382 | 23.19 | -13.2684 | 3.15 | -48.13 | 55.6075 | -48.13 |
| 2024年 一季报 | 8.62351 | 11.74 | -14.5214 | 1.80 | -43.78 | 57.1026 | -43.78 |
| 2023年 年报 | 8.21016 | 50.60 | 9.34811 | 10.20 | 23.9 | 57.0985 | 23.9 |
| 2023年 三季报 | 7.76889 | 39.94 | 7.53653 | 8.27 | 11.45 | 57.713 | 11.45 |
| 2023年 半年报 | 7.26661 | 26.74 | 17.2973 | 6.08 | 33.43 | 57.9031 | 33.43 |
| 2023年 一季报 | 8.60524 | 13.74 | 22.7256 | 3.20 | 35.3 | 56.0853 | 35.3 |
| 2022年 年报 | 7.86992 | 46.27 | 15.5265 | 8.23 | 28.45 | 53.6257 | 28.45 |
| 2022年 三季报 | 7.6853 | 37.14 | 29.7378 | 7.42 | 47.57 | 53.6048 | 47.57 |
| 2022年 半年报 | 7.03145 | 22.79 | 30.1801 | 4.56 | 45.23 | 54.0831 | 45.23 |
| 2022年 一季报 | 7.52785 | 11.20 | 27.5449 | 2.37 | 59.1 | 54.066 | 59.1 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
上证380
中证500
富时罗素
标准普尔
沪股通
融资融券
预亏预减