长城科技
603897 上证主板 浙江 上市日期:2018-04-1026.53
-0.3%
关键指标
市盈率
18.45
市净率
2.2
ROE
8.66
总市值
54.77亿元
换手率
1.83%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.6489 | 94.42 | -0.681567 | 2.15 | 13.8 | 4.20006 | 13.8 |
| 2025年 半年报 | 11.5827 | 62.82 | -0.561668 | 1.37 | 18.86 | 3.9893 | 18.86 |
| 2025年 一季报 | 12.6609 | 30.91 | 17.3435 | 0.55 | -2.32 | 3.82878 | -2.32 |
| 2024年 年报 | 12.3976 | 129.85 | 17.2055 | 2.36 | 9.05 | 4.18182 | 9.05 |
| 2024年 三季报 | 12.1605 | 95.07 | 16.0074 | 1.89 | 73.0 | 4.18251 | 73.0 |
| 2024年 半年报 | 12.5063 | 63.18 | 23.4638 | 1.16 | 85.14 | 4.71187 | 85.14 |
| 2024年 一季报 | 13.7202 | 26.34 | 11.7575 | 0.56 | 83.65 | 4.78709 | 83.65 |
| 2023年 年报 | 13.4478 | 110.79 | 10.5 | 2.17 | 59.0 | 4.28225 | 59.0 |
| 2023年 三季报 | 12.928 | 81.95 | 9.70135 | 1.09 | 15.09 | 3.52803 | 15.09 |
| 2023年 半年报 | 13.2013 | 51.17 | -6.09509 | 0.62 | -45.23 | 3.1338 | -45.23 |
| 2023年 一季报 | 13.4474 | 23.57 | -1.00557 | 0.31 | -37.4 | 3.37486 | -37.4 |
| 2022年 年报 | 13.2991 | 100.26 | -6.52856 | 1.36 | -60.08 | 3.71369 | -60.08 |
| 2022年 三季报 | 13.0989 | 74.71 | -6.75606 | 0.95 | -67.83 | 4.24643 | -67.83 |
| 2022年 半年报 | 13.3912 | 54.49 | 7.58412 | 1.14 | -45.81 | 4.70266 | -45.81 |
| 2022年 一季报 | 13.0764 | 23.81 | 10.6852 | 0.49 | -37.41 | 5.33012 | -37.41 |
公司详情
概念板块
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
沪股通
融资融券