晨光股份
603899 上证主板 上海 上市日期:2015-01-2728.49
+1.28%
关键指标
市盈率
19.91
市净率
2.82
ROE
10.59
总市值
259.07亿元
换手率
0.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.69131 | 173.28 | 1.2477 | 9.48 | -7.18 | 19.6163 | -7.18 |
| 2025年 半年报 | 9.26006 | 108.09 | -2.19447 | 5.57 | -11.97 | 19.4487 | -11.97 |
| 2025年 一季报 | 9.95117 | 52.45 | -4.38544 | 3.18 | -16.23 | 20.6538 | -16.23 |
| 2024年 年报 | 9.6445 | 242.28 | 3.75544 | 13.96 | -8.58 | 18.8973 | -8.58 |
| 2024年 三季报 | 9.31163 | 171.14 | 7.91033 | 10.22 | -6.63 | 19.7787 | -6.63 |
| 2024年 半年报 | 8.89415 | 110.51 | 10.9484 | 6.33 | 4.71 | 19.4067 | 4.71 |
| 2024年 一季报 | 8.85545 | 54.85 | 12.3686 | 3.80 | 13.87 | 20.1684 | 13.87 |
| 2023年 年报 | 8.45371 | 233.51 | 16.778 | 15.27 | 19.05 | 18.8615 | 19.05 |
| 2023年 三季报 | 8.04642 | 158.60 | 15.5152 | 10.94 | 16.99 | 20.3883 | 16.99 |
| 2023年 半年报 | 7.51157 | 99.61 | 18.1103 | 6.04 | 14.34 | 19.5159 | 14.34 |
| 2023年 一季报 | 7.70651 | 48.82 | 15.4357 | 3.34 | 21.02 | 19.6801 | 21.02 |
| 2022年 年报 | 7.38924 | 199.96 | 13.5677 | 12.82 | -15.51 | 19.3639 | -15.51 |
| 2022年 三季报 | 7.16414 | 137.30 | 12.9857 | 9.35 | -16.28 | 20.6524 | -16.28 |
| 2022年 半年报 | 6.7181 | 84.33 | 9.72123 | 5.29 | -20.65 | 20.5014 | -20.65 |
| 2022年 一季报 | 6.99734 | 42.29 | 10.9342 | 2.76 | -16.04 | 21.7142 | -16.04 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
QFII重仓
上证380
中证500
基金重仓
富时罗素
标准普尔
沪股通
股权激励
茅指数
融资融券
谷子经济
超级品牌