三孚股份
603938 上证主板 河北 上市日期:2017-06-2820.06
-0.64%
关键指标
市盈率
81.03
市净率
2.79
ROE
2.61
总市值
77.25亿元
换手率
6.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.49327 | 15.48 | 15.1955 | 0.64 | 26.92 | 14.5684 | 26.92 |
| 2025年 半年报 | 6.42565 | 10.08 | 11.1837 | 0.38 | -5.6 | 14.3687 | -5.6 |
| 2025年 一季报 | 6.41303 | 4.94 | 8.20653 | 0.27 | 157.98 | 15.5783 | 157.98 |
| 2024年 年报 | 6.34203 | 17.70 | -16.873 | 0.64 | -67.37 | 14.1143 | -67.37 |
| 2024年 三季报 | 6.31022 | 13.44 | -18.2051 | 0.51 | -71.04 | 15.615 | -71.04 |
| 2024年 半年报 | 6.29052 | 9.07 | -22.0435 | 0.41 | -80.21 | 16.5385 | -80.21 |
| 2024年 一季报 | 6.29955 | 4.57 | -20.3978 | 0.10 | -89.65 | 12.6316 | -89.65 |
| 2023年 年报 | 6.26342 | 21.29 | -19.6099 | 1.95 | -73.87 | 23.8672 | -73.87 |
| 2023年 三季报 | 6.22675 | 16.43 | -19.9875 | 1.75 | -71.98 | 25.2177 | -71.98 |
| 2023年 半年报 | 6.30168 | 11.63 | -13.1765 | 2.06 | -49.17 | 29.8638 | -49.17 |
| 2023年 一季报 | 8.70774 | 5.74 | 7.61182 | 1.01 | -32.77 | 28.6774 | -32.77 |
| 2022年 年报 | 8.32499 | 26.48 | 65.6373 | 7.48 | 123.13 | 41.1687 | 123.13 |
| 2022年 三季报 | 7.85935 | 20.53 | 81.416 | 6.23 | 152.27 | 43.0173 | 152.27 |
| 2022年 半年报 | 7.05622 | 13.40 | 111.045 | 4.05 | 173.84 | 42.6573 | 173.84 |
| 2022年 一季报 | 8.74497 | 5.33 | 85.0995 | 1.50 | 183.75 | 41.0746 | 183.75 |
公司详情
概念板块
专精特新
化工原料
半导体概念
存储芯片
工业气体
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板_含一字
有机硅
氢能源
沪股通
碳化硅
融资融券
预亏预减