中农立华
603970 上证主板 北京 上市日期:2017-11-1613.52
+1.12%
关键指标
市盈率
13.04
市净率
2.41
ROE
9.73
总市值
36.34亿元
换手率
0.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.76093 | 89.50 | 5.10803 | 1.51 | -13.63 | 6.44915 | -13.63 |
| 2025年 半年报 | 5.73257 | 67.45 | 3.26884 | 1.42 | -10.06 | 6.3459 | -10.06 |
| 2025年 一季报 | 5.85622 | 25.32 | 5.6166 | 0.54 | -5.1 | 6.41152 | -5.1 |
| 2024年 年报 | 5.65642 | 105.96 | 1.30212 | 2.03 | -9.55 | 7.06259 | -9.55 |
| 2024年 三季报 | 5.55381 | 85.15 | 1.79205 | 1.75 | -3.69 | 6.72187 | -3.69 |
| 2024年 半年报 | 5.49436 | 65.32 | 3.9234 | 1.58 | 3.81 | 6.65963 | 3.81 |
| 2024年 一季报 | 5.567 | 23.97 | 2.32178 | 0.57 | 5.96 | 6.94146 | 5.96 |
| 2023年 年报 | 5.3554 | 104.60 | -10.5922 | 2.25 | 6.91 | 7.37497 | 6.91 |
| 2023年 三季报 | 5.23652 | 83.66 | -13.6187 | 1.82 | 7.69 | 6.58274 | 7.69 |
| 2023年 半年报 | 5.12688 | 62.85 | 3.14559 | 1.52 | 9.56 | 6.48962 | 9.56 |
| 2023年 一季报 | 7.21257 | 23.43 | 15.167 | 0.54 | 20.48 | 6.94808 | 20.48 |
| 2022年 年报 | 6.8663 | 116.99 | 32.6074 | 2.10 | 23.5 | 6.56178 | 23.5 |
| 2022年 三季报 | 6.66508 | 96.84 | 29.5588 | 1.69 | 23.7 | 6.26403 | 23.7 |
| 2022年 半年报 | 6.50643 | 60.94 | 24.9415 | 1.39 | 24.28 | 6.58997 | 24.28 |
| 2022年 一季报 | 6.34964 | 20.35 | 11.7491 | 0.45 | 27.79 | 6.83917 | 27.79 |
公司详情
概念板块
一带一路
供销社概念
内贸流通
无人机