福然德
605050 上证主板 上海 上市日期:2020-09-2414.65
-1.68%
关键指标
市盈率
23.09
市净率
1.66
ROE
5.65
总市值
73.43亿元
换手率
0.88%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.83616 | 82.30 | 4.99946 | 2.43 | 20.38 | 5.75905 | 20.38 |
| 2025年 半年报 | 8.67624 | 52.15 | 2.25196 | 1.53 | 30.53 | 5.59726 | 30.53 |
| 2025年 一季报 | 8.73143 | 24.38 | 1.93232 | 0.91 | 18.42 | 6.98339 | 18.42 |
| 2024年 年报 | 8.7561 | 112.78 | 15.5356 | 3.17 | -24.11 | 5.12861 | -24.11 |
| 2024年 三季报 | 8.52375 | 78.38 | 12.5428 | 2.02 | -31.26 | 4.73235 | -31.26 |
| 2024年 半年报 | 8.35186 | 51.00 | 15.0819 | 1.17 | -34.35 | 4.62321 | -34.35 |
| 2024年 一季报 | 8.69911 | 23.92 | 12.2269 | 0.77 | -10.08 | 6.06462 | -10.08 |
| 2023年 年报 | 8.54347 | 97.62 | -5.61291 | 4.17 | 36.85 | 6.94351 | 36.85 |
| 2023年 三季报 | 8.29351 | 69.65 | -7.64927 | 2.94 | 38.37 | 6.57365 | 38.37 |
| 2023年 半年报 | 8.05034 | 44.32 | -3.23648 | 1.79 | 33.91 | 6.40094 | 33.91 |
| 2023年 一季报 | 8.16032 | 21.32 | -13.8122 | 0.85 | 21.26 | 6.27399 | 21.26 |
| 2022年 年报 | 7.98723 | 103.42 | 3.9121 | 3.05 | -9.96 | 4.91321 | -9.96 |
| 2022年 三季报 | 7.35452 | 75.42 | 6.74746 | 2.13 | -16.12 | 4.71435 | -16.12 |
| 2022年 半年报 | 7.17305 | 45.80 | 1.79236 | 1.34 | -28.5 | 4.87725 | -28.5 |
| 2022年 一季报 | 7.38757 | 24.73 | 14.5683 | 0.70 | -17.19 | 4.80472 | -17.19 |
公司详情
概念板块
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
汽车一体化压铸
沪股通