迎丰股份
605055 上证主板 浙江 上市日期:2021-01-299.04
-0.22%
关键指标
市盈率
-100.25
市净率
3.69
ROE
-3.82
总市值
39.86亿元
换手率
0.58%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.37323 | 10.95 | -3.6305 | -0.43 | -249.11 | 9.94098 | -249.11 |
| 2025年 半年报 | 2.4958 | 6.92 | -8.10783 | -0.20 | -173.44 | 10.8539 | -173.44 |
| 2025年 一季报 | 2.62226 | 3.01 | -5.45333 | -0.10 | -113.244 | 11.3427 | -113.244 |
| 2024年 年报 | 2.64468 | 15.79 | 2.0692 | 0.44 | 18.8 | 15.7443 | 18.8 |
| 2024年 三季报 | 2.60931 | 11.36 | 2.81007 | 0.29 | 10.95 | 15.4275 | 10.95 |
| 2024年 半年报 | 2.60675 | 7.53 | 6.01397 | 0.27 | 194.85 | 16.641 | 194.85 |
| 2024年 一季报 | 2.59375 | 3.19 | 6.98465 | -0.05 | 52.733 | 11.3161 | 52.733 |
| 2023年 年报 | 2.60426 | 15.47 | 12.8864 | 0.37 | 178.28 | 15.0707 | 178.28 |
| 2023年 三季报 | 2.57817 | 11.05 | 8.85698 | 0.26 | 325.4 | 15.9222 | 325.4 |
| 2023年 半年报 | 2.54074 | 7.11 | 7.06366 | 0.09 | 182.45 | 15.1318 | 182.45 |
| 2023年 一季报 | 2.49731 | 2.98 | -3.99699 | -0.10 | -222.62 | 11.5984 | -222.62 |
| 2022年 年报 | 2.51955 | 13.70 | 5.33556 | -0.47 | -153.78 | 8.31468 | -153.78 |
| 2022年 三季报 | 2.58842 | 10.15 | 23.0273 | -0.11 | -118.47 | 10.6193 | -118.47 |
| 2022年 半年报 | 2.58873 | 6.64 | 47.6302 | -0.11 | -120.17 | 10.786 | -120.17 |
| 2022年 一季报 | 2.63257 | 3.10 | 105.617 | 0.08 | -67.31 | 15.5379 | -67.31 |
公司详情
概念板块
-
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
预亏预减