起帆电缆
605222 上证主板 上海 上市日期:2020-07-3119.09
-0.62%
关键指标
市盈率
26.3
市净率
1.68
ROE
4.71
总市值
79.32亿元
换手率
0.46%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.2958 | 161.56 | -1.27922 | 2.23 | 6.3 | 6.14399 | 6.3 |
| 2025年 半年报 | 11.1507 | 101.65 | -1.19466 | 1.64 | -12.56 | 6.1297 | -12.56 |
| 2025年 一季报 | 10.964 | 41.24 | -14.1048 | 0.70 | -17.72 | 7.27798 | -17.72 |
| 2024年 年报 | 10.6593 | 227.64 | -2.5025 | 1.36 | -67.98 | 4.74361 | -67.98 |
| 2024年 三季报 | 10.8381 | 163.66 | -3.21588 | 2.10 | -48.11 | 5.60007 | -48.11 |
| 2024年 半年报 | 10.7827 | 102.88 | -3.54989 | 1.87 | -24.39 | 6.40453 | -24.39 |
| 2024年 一季报 | 10.6966 | 48.01 | 5.26752 | 0.85 | -44.89 | 6.61107 | -44.89 |
| 2023年 年报 | 10.4933 | 233.48 | 13.0991 | 4.23 | 15.42 | 5.86859 | 15.42 |
| 2023年 三季报 | 10.5775 | 169.10 | 15.7712 | 4.05 | 31.76 | 6.31969 | 31.76 |
| 2023年 半年报 | 10.0393 | 106.67 | 30.664 | 2.47 | -18.54 | 6.4245 | -18.54 |
| 2023年 一季报 | 9.88333 | 45.61 | 23.4963 | 1.54 | 2.99 | 8.7754 | 2.99 |
| 2022年 年报 | 9.49144 | 206.44 | 9.3585 | 3.66 | -46.44 | 7.4907 | -46.44 |
| 2022年 三季报 | 9.28041 | 146.06 | 12.9358 | 3.08 | -39.53 | 8.17545 | -39.53 |
| 2022年 半年报 | 9.03311 | 81.64 | 9.17597 | 3.04 | -10.41 | 9.72562 | -10.41 |
| 2022年 一季报 | 8.81971 | 36.93 | 29.4392 | 1.50 | 5.42 | 10.1135 | 5.42 |
公司详情
概念板块
上证380
充电桩
军工
大飞机
核能核电
沪股通
特斯拉
转债标的
预亏预减