德才股份
605287 上证主板 山东 上市日期:2021-07-0630.92
-1.31%
关键指标
市盈率
45.98
市净率
2.79
ROE
3.18
总市值
43.86亿元
换手率
2.17%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.0921 | 19.57 | -34.0172 | 0.49 | -37.43 | 10.0722 | -37.43 |
| 2025年 半年报 | 11.1003 | 12.53 | -37.3785 | 0.47 | -29.54 | 9.45891 | -29.54 |
| 2025年 一季报 | 11.2242 | 5.51 | -15.7886 | 0.44 | 17.11 | 9.15316 | 17.11 |
| 2024年 年报 | 10.9949 | 41.34 | -32.2635 | -2.87 | -283.52 | 10.6217 | -283.52 |
| 2024年 三季报 | 13.6041 | 29.66 | -24.4516 | 0.78 | -46.57 | 14.4653 | -46.57 |
| 2024年 半年报 | 13.5569 | 20.01 | -21.5132 | 0.67 | -37.81 | 13.6556 | -37.81 |
| 2024年 一季报 | 13.4694 | 6.54 | -26.643 | 0.37 | -21.14 | 10.6023 | -21.14 |
| 2023年 年报 | 13.3446 | 61.03 | 8.24853 | 1.56 | -21.82 | 14.8723 | -21.82 |
| 2023年 三季报 | 13.2733 | 39.26 | 16.216 | 1.47 | 6.12 | 12.9998 | 6.12 |
| 2023年 半年报 | 18.19 | 25.50 | 8.32503 | 1.07 | 6.16 | 14.6145 | 6.16 |
| 2023年 一季报 | 17.466 | 8.92 | 39.4817 | 0.47 | 11.07 | 10.0666 | 11.07 |
| 2022年 三季报 | 16.6058 | 33.79 | 4.74332 | 1.38 | -7.12 | 11.9979 | -7.12 |
| 2022年 半年报 | 16.0852 | 23.54 | 5.13717 | 1.01 | -18.2 | 12.3301 | -18.2 |
| 2022年 一季报 | 15.6502 | 6.39 | -8.39817 | 0.43 | -21.62 | 12.621 | -21.62 |
| 2021年 三季报 | 15.3159 | 32.26 | 0.72708 | 1.49 | 15.7 | 13.6787 | 15.7 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
微盘股
新型城镇化
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
虚拟现实
预亏预减