博汇科技
688004 上证科创板 北京 上市日期:2020-06-1226.64
-4.14%
关键指标
市盈率
-114.9
市净率
3.67
ROE
-2.35
总市值
22.26亿元
换手率
1.8%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.36868 | 1.15 | 4.28458 | -0.14 | 59.426 | 52.9375 | 59.426 |
| 2025年 半年报 | 7.35489 | 0.51 | -9.44677 | -0.17 | 24.0845 | 56.805 | 24.0845 |
| 2025年 一季报 | 7.587 | 0.22 | -25.8916 | -0.04 | 41.0363 | 65.4585 | 41.0363 |
| 2024年 年报 | 7.68303 | 1.73 | -9.9064 | -0.38 | 10.8775 | 47.2781 | 10.8775 |
| 2024年 三季报 | 7.9548 | 1.10 | -9.46844 | -0.35 | -6.60974 | 40.086 | -6.60974 |
| 2024年 半年报 | 8.10457 | 0.57 | -21.6735 | -0.22 | 0.623008 | 49.711 | 0.623008 |
| 2024年 一季报 | 11.6736 | 0.30 | -26.446 | -0.07 | -190.848 | 44.8319 | -190.848 |
| 2023年 年报 | 11.7905 | 1.92 | 22.2112 | -0.43 | -38.7062 | 42.8022 | -38.7062 |
| 2023年 三季报 | 12.0459 | 1.22 | 38.7181 | -0.33 | -4.50172 | 45.0937 | -4.50172 |
| 2023年 半年报 | 12.1888 | 0.72 | 77.2993 | -0.22 | 17.7632 | 45.6021 | 17.7632 |
| 2023年 一季报 | 12.538 | 0.40 | 29.7457 | -0.03 | 57.4958 | 41.9247 | 57.4958 |
| 2022年 年报 | 12.5833 | 1.64 | -42.8808 | -0.28 | -157.8 | 51.7952 | -157.8 |
| 2022年 三季报 | 12.5336 | 0.88 | -46.6467 | -0.31 | -289.38 | 50.4905 | -289.38 |
| 2022年 半年报 | 12.6048 | 0.41 | -64.0177 | -0.27 | -276.77 | 54.2823 | -276.77 |
| 2022年 一季报 | 13.0649 | 0.31 | 29.3677 | -0.06 | -20.3704 | 48.674 | -20.3704 |
公司详情
概念板块
Sora概念
云计算
人工智能
信创
区块链
华为概念
国产软件
在线教育
大数据
影视概念
微盘股
数字孪生
数据安全
机构重仓
职业教育
融资融券
超清视频
预盈预增