澜起科技
688008 上证科创板 上海 上市日期:2019-07-22130.08
-1.69%
关键指标
市盈率
75.73
市净率
14.48
ROE
13.6
总市值
1515.15亿元
换手率
2.24%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.7057 | 40.58 | 57.8333 | 16.32 | 66.89 | 61.4587 | 66.89 |
| 2025年 半年报 | 10.5818 | 26.33 | 58.1677 | 11.59 | 95.41 | 60.439 | 95.41 |
| 2025年 一季报 | 10.4563 | 12.22 | 65.7766 | 5.25 | 135.14 | 60.4498 | 135.14 |
| 2024年 年报 | 9.96117 | 36.39 | 59.2007 | 14.12 | 213.1 | 58.1299 | 213.1 |
| 2024年 三季报 | 9.19402 | 25.71 | 68.5632 | 9.78 | 318.42 | 58.1152 | 318.42 |
| 2024年 半年报 | 8.89631 | 16.65 | 79.4899 | 5.93 | 624.63 | 57.7757 | 624.63 |
| 2024年 一季报 | 8.93526 | 7.37 | 75.7363 | 2.23 | 1032.86 | 57.704 | 1032.86 |
| 2023年 年报 | 8.94972 | 22.86 | -37.7566 | 4.51 | -65.3 | 58.9097 | -65.3 |
| 2023年 三季报 | 8.89245 | 15.25 | -47.058 | 2.34 | -76.6 | 59.6438 | -76.6 |
| 2023年 半年报 | 8.8933 | 9.28 | -51.8705 | 0.82 | -87.98 | 56.3248 | -87.98 |
| 2023年 一季报 | 8.77269 | 4.20 | -53.4077 | 0.20 | -93.56 | 53.2916 | -93.56 |
| 2022年 年报 | 8.74038 | 36.72 | 43.3346 | 12.99 | 56.71 | 46.4431 | 56.71 |
| 2022年 三季报 | 8.5013 | 28.81 | 80.8773 | 9.99 | 94.94 | 43.6973 | 94.94 |
| 2022年 半年报 | 7.97298 | 19.27 | 166.036 | 6.81 | 121.2 | 42.7312 | 121.2 |
| 2022年 一季报 | 7.73887 | 9.00 | 200.612 | 3.06 | 128.23 | 43.1853 | 128.23 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
AIPC
AI芯片
HS300_
MSCI中国
上证180_
上证50_
中芯概念
云计算
人工智能
国产芯片
基金重仓
存储芯片
富时罗素
数据安全
机构重仓
沪股通
百元股
算力概念
融资融券
贬值受益
预盈预增