新光光电
688011 上证科创板 黑龙江 上市日期:2019-07-2240.86
-0.83%
关键指标
市盈率
-125.8
市净率
3.65
ROE
-2.16
总市值
41.20亿元
换手率
0.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.7006 | 0.41 | -39.5668 | -0.23 | 31.7656 | 33.7627 | 31.7656 |
| 2025年 半年报 | 10.7225 | 0.21 | -58.7679 | -0.21 | -16.3527 | 13.4198 | -16.3527 |
| 2025年 一季报 | 10.8061 | 0.08 | -76.2028 | -0.12 | -157.28 | -7.79591 | -157.28 |
| 2024年 年报 | 10.9217 | 1.72 | 5.98606 | -0.68 | -73.51 | 31.5988 | -73.51 |
| 2024年 三季报 | 11.0824 | 0.67 | -24.5328 | -0.34 | -51.52 | 41.6979 | -51.52 |
| 2024年 半年报 | 11.2443 | 0.52 | -16.4963 | -0.18 | -16.31 | 44.9109 | -16.31 |
| 2024年 一季报 | 11.3738 | 0.33 | 18.0771 | -0.05 | 30.75 | 43.5982 | 30.75 |
| 2023年 年报 | 11.415 | 1.62 | 8.24635 | -0.39 | -58.76 | 35.1703 | -58.76 |
| 2023年 三季报 | 11.6473 | 0.89 | -13.194 | -0.23 | -603.97 | 34.9921 | -603.97 |
| 2023年 半年报 | 11.7101 | 0.62 | 5.89199 | -0.15 | -368.53 | 35.9139 | -368.53 |
| 2023年 一季报 | 11.8021 | 0.28 | 103.657 | -0.07 | 24.07 | 35.7606 | 24.07 |
| 2022年 年报 | 11.9158 | 1.50 | 4.2207 | -0.25 | -1451.47 | 26.1307 | -1451.47 |
| 2022年 三季报 | 12.3041 | 1.03 | 17.3291 | 0.04 | 38.48 | 42.0872 | 38.48 |
| 2022年 半年报 | 12.3921 | 0.58 | -23.0593 | 0.06 | -54.52 | 56.3877 | -54.52 |
| 2022年 一季报 | 12.2375 | 0.14 | -52.8052 | -0.09 | -193.58 | 40.1916 | -193.58 |
公司详情
概念板块
专精特新
军工
军民融合
国家安防
微盘股
机构重仓
融资融券
预亏预减