华依科技
688071 上证科创板 上海 上市日期:2021-07-29 收藏31.78
+1.436%
关键指标
市盈率
-272.66
市净率
2.63
ROE
-1.79
总市值
26.95亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.4874 | 3.86 | 30.2917 | -0.29 | 0.331562 | 21.8783 | 0.331562 |
| 2025年 半年报 | 12.76 | 2.65 | 51.0989 | -0.05 | 82.7839 | 23.1983 | 82.7839 |
| 2025年 一季报 | 12.7835 | 1.42 | 39.0188 | 0.03 | 130.508 | 29.0445 | 130.508 |
| 2024年 年报 | 11.5912 | 4.23 | 20.3557 | -0.47 | -191.935 | 27.065 | -191.935 |
| 2024年 三季报 | 11.8274 | 2.97 | 22.4826 | -0.29 | -575.15 | 31.2492 | -575.15 |
| 2024年 半年报 | 11.7965 | 1.75 | 13.3365 | -0.32 | -1317.14 | 23.7498 | -1317.14 |
| 2024年 一季报 | 12.0564 | 1.02 | -1.243 | -0.10 | -180.73 | 28.6512 | -180.73 |
| 2023年 年报 | 12.2531 | 3.52 | 4.45969 | -0.16 | -143.5 | 40.1723 | -143.5 |
| 2023年 三季报 | 12.5739 | 2.42 | 3.86755 | 0.06 | -75.98 | 43.4406 | -75.98 |
| 2023年 半年报 | 12.4643 | 1.55 | 118.598 | -0.02 | 87.5099 | 39.7709 | 87.5099 |
| 2023年 一季报 | 7.07769 | 1.03 | 105.792 | 0.12 | 428.72 | 42.7157 | 428.72 |
| 2022年 年报 | 6.9003 | 3.37 | 5.02006 | 0.36 | -37.32 | 49.7063 | -37.32 |
| 2022年 三季报 | 6.75795 | 2.33 | 23.2893 | 0.26 | 3.64 | 48.4948 | 3.64 |
| 2022年 半年报 | 6.14344 | 0.71 | -16.5453 | -0.18 | -785.9 | 36.4465 | -785.9 |
| 2022年 一季报 | 6.32428 | 0.50 | 75.4149 | -0.04 | -4.18577 | 40.5526 | -4.18577 |
公司详情
概念板块
专精特新
人形机器人
基金重仓
微盘股
新能源车
无人驾驶
机器人概念
燃料电池
融资融券
预亏预减