长阳科技
688299 上证科创板 浙江 上市日期:2019-11-0618.83
+0.43%
关键指标
市盈率
-347.84
市净率
2.86
ROE
-0.26
总市值
53.89亿元
换手率
2.27%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.24497 | 8.09 | -19.3786 | -0.05 | -128.82 | 30.5808 | -128.82 |
| 2025年 半年报 | 7.23374 | 5.25 | -18.8144 | -0.09 | -150.11 | 29.5053 | -150.11 |
| 2025年 一季报 | 7.23455 | 2.67 | -14.9709 | 0.14 | 72.02 | 29.9181 | 72.02 |
| 2024年 年报 | 7.18586 | 13.36 | 6.62287 | -0.29 | -130.85 | 23.4576 | -130.85 |
| 2024年 三季报 | 7.3505 | 10.03 | 8.23258 | 0.19 | -75.26 | 23.9228 | -75.26 |
| 2024年 半年报 | 7.34591 | 6.47 | 14.8203 | 0.17 | -71.92 | 24.5741 | -71.92 |
| 2024年 一季报 | 7.36375 | 3.14 | 25.0829 | 0.08 | -66.97 | 23.397 | -66.97 |
| 2023年 年报 | 7.50749 | 12.53 | 8.69881 | 0.95 | -15.88 | 27.0955 | -15.88 |
| 2023年 三季报 | 7.36847 | 9.27 | 9.49391 | 0.75 | -32.79 | 27.1483 | -32.79 |
| 2023年 半年报 | 7.33731 | 5.64 | 3.48913 | 0.61 | -24.56 | 27.5098 | -24.56 |
| 2023年 一季报 | 7.31026 | 2.51 | -12.0031 | 0.25 | -29.49 | 27.6853 | -29.49 |
| 2022年 年报 | 7.22565 | 11.53 | -11.0779 | 1.13 | -39.27 | 25.6729 | -39.27 |
| 2022年 三季报 | 7.22408 | 8.47 | -11.145 | 1.11 | -23.76 | 27.0268 | -23.76 |
| 2022年 半年报 | 7.09397 | 5.45 | -9.03385 | 0.81 | -12.18 | 28.2799 | -12.18 |
| 2022年 一季报 | 7.08133 | 2.85 | 2.18541 | 0.35 | -18.09 | 29.3455 | -18.09 |
公司详情
概念板块
LED
PCB
QFII重仓
华为概念
固态电池
太阳能
新材料
机构重仓
融资融券
预亏预减