大全能源
688303 上证科创板 新疆 上市日期:2021-07-2232.00
+6.81%
关键指标
市盈率
-42.64
市净率
1.56
ROE
-2.71
总市值
642.70亿元
换手率
2.15%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 18.2216 | 32.43 | -45.9966 | -10.73 | 2.36341 | -7.59224 | 2.36341 |
| 2025年 半年报 | 18.1865 | 14.70 | -67.928 | -11.47 | -71.1039 | -34.0509 | -71.1039 |
| 2025年 一季报 | 18.4606 | 9.07 | -69.5722 | -5.58 | -268.78 | -29.3897 | -268.78 |
| 2024年 年报 | 18.7198 | 74.11 | -54.6177 | -27.18 | -147.17 | 1.06509 | -147.17 |
| 2024年 三季报 | 19.5395 | 60.05 | -53.3725 | -10.99 | -121.49 | 4.18133 | -121.49 |
| 2024年 半年报 | 19.7471 | 45.84 | -50.8426 | -6.70 | -115.14 | 2.63371 | -115.14 |
| 2024年 一季报 | 20.6212 | 29.82 | -38.6035 | 3.31 | -88.64 | 16.7144 | -88.64 |
| 2023年 年报 | 20.4571 | 163.29 | -47.2239 | 57.63 | -69.86 | 40.3457 | -69.86 |
| 2023年 三季报 | 20.3169 | 128.78 | -47.8137 | 51.15 | -66.09 | 45.8776 | -66.09 |
| 2023年 半年报 | 19.885 | 93.25 | -42.9332 | 44.26 | -53.53 | 57.6674 | -53.53 |
| 2023年 一季报 | 22.7235 | 48.56 | -40.2566 | 29.11 | -32.49 | 72.1708 | -32.49 |
| 2022年 年报 | 21.307 | 309.40 | 185.641 | 191.21 | 234.06 | 74.8261 | 234.06 |
| 2022年 三季报 | 19.3701 | 246.77 | 197.146 | 150.85 | 237.23 | 73.9832 | 237.23 |
| 2022年 半年报 | 16.7372 | 163.40 | 262.164 | 95.25 | 340.81 | 70.4654 | 340.81 |
| 2022年 一季报 | 10.796 | 81.29 | 389.277 | 43.12 | 640.85 | 64.0364 | 640.85 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
半导体概念
反内卷概念
太阳能
沪股通
融资融券
西部大开发
预亏预减