亿华通-U
688339 上证科创板 北京 上市日期:2020-08-1031.51
-2.9%
关键指标
市盈率
-21.11
市净率
2.88
ROE
-12.95
总市值
75.17亿元
换手率
2.29%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.77812 | 1.04 | -67.3068 | -3.11 | -20.6553 | -19.5558 | -20.6553 |
| 2025年 半年报 | 10.3504 | 0.72 | -53.2452 | -1.63 | -15.5054 | -25.4294 | -15.5054 |
| 2025年 一季报 | 10.6556 | 0.11 | -19.9157 | -0.93 | -1.97754 | -108.989 | -1.97754 |
| 2024年 年报 | 11.0555 | 3.67 | -54.2063 | -4.56 | -87.6751 | 12.4679 | -87.6751 |
| 2024年 三季报 | 12.0474 | 3.17 | 7.92596 | -2.58 | -33.7231 | 17.5362 | -33.7231 |
| 2024年 半年报 | 17.555 | 1.54 | 0.211224 | -1.41 | -84.9265 | 17.7119 | -84.9265 |
| 2024年 一季报 | 17.8547 | 0.13 | -72.828 | -0.91 | -136.075 | -64.6196 | -136.075 |
| 2023年 年报 | 18.4017 | 8.01 | 8.47905 | -2.43 | -45.8638 | 32.5323 | -45.8638 |
| 2023年 三季报 | 18.5828 | 2.93 | -24.8973 | -1.93 | -104.059 | 37.914 | -104.059 |
| 2023年 半年报 | 26.9965 | 1.54 | -42.9599 | -0.77 | -27.5087 | 36.6372 | -27.5087 |
| 2023年 一季报 | 27.3043 | 0.48 | -50.1611 | -0.39 | -65.557 | 34.8953 | -65.557 |
| 2022年 年报 | 23.4517 | 7.38 | 17.2789 | -1.66 | -2.79769 | 38.4003 | -2.79769 |
| 2022年 三季报 | 24.116 | 3.91 | 4.58407 | -0.95 | -33.7152 | 41.2033 | -33.7152 |
| 2022年 半年报 | 24.8627 | 2.69 | 128.525 | -0.60 | -243.999 | 39.3608 | -243.999 |
| 2022年 一季报 | 34.5416 | 0.97 | 855.751 | -0.23 | -50.695 | 41.7966 | -50.695 |
公司详情
概念板块
AH股
专精特新
新能源车
昨日触板
氢能源
沪股通
燃料电池
节能环保
融资融券
预亏预减