博力威
688345 上证科创板 广东 上市日期:2021-06-1137.10
+1.62%
关键指标
市盈率
60.69
市净率
3.56
ROE
4.52
总市值
36.93亿元
换手率
0.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.9143 | 20.76 | 62.7315 | 0.49 | 316.77 | 17.9509 | 316.77 |
| 2025年 半年报 | 10.6837 | 13.45 | 62.2545 | 0.36 | 259.56 | 18.4523 | 259.56 |
| 2025年 一季报 | 10.6929 | 6.20 | 73.3563 | 0.13 | 161.181 | 16.2895 | 161.181 |
| 2024年 年报 | 10.4849 | 18.44 | -17.4774 | -0.97 | -185.989 | 16.5714 | -185.989 |
| 2024年 三季报 | 11.2562 | 12.76 | -27.9795 | -0.22 | -180.98 | 16.6129 | -180.98 |
| 2024年 半年报 | 11.2085 | 8.29 | -35.1465 | -0.23 | -164.79 | 16.7225 | -164.79 |
| 2024年 一季报 | 11.2772 | 3.58 | -27.3196 | -0.21 | -281.61 | 16.9702 | -281.61 |
| 2023年 年报 | 11.575 | 22.35 | -2.88328 | -0.34 | -130.66 | 15.7651 | -130.66 |
| 2023年 三季报 | 12.261 | 17.71 | 2.98641 | 0.28 | -77.31 | 16.5411 | -77.31 |
| 2023年 半年报 | 12.0271 | 12.79 | 3.86708 | 0.35 | -55.69 | 16.2798 | -55.69 |
| 2023年 一季报 | 12.1243 | 4.92 | -9.76598 | -0.05 | -121.31 | 14.5024 | -121.31 |
| 2022年 年报 | 12.1534 | 23.01 | 3.7915 | 1.10 | -12.4 | 17.598 | -12.4 |
| 2022年 三季报 | 12.2786 | 17.20 | 14.7383 | 1.22 | 37.01 | 17.8817 | 37.01 |
| 2022年 半年报 | 11.9208 | 12.31 | 20.5104 | 0.79 | -8.0 | 17.2324 | -8.0 |
| 2022年 一季报 | 11.6599 | 5.45 | 19.8632 | 0.25 | -45.73 | 16.2508 | -45.73 |
公司详情
概念板块
储能
固态电池
换电概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
融资融券
锂电池
预亏预减