富淼科技
688350 上证科创板 江苏 上市日期:2021-01-2822.17
+1.74%
关键指标
市盈率
65.79
市净率
1.99
ROE
2.5
总市值
26.62亿元
换手率
1.01%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.2223 | 10.91 | -6.94261 | 0.36 | 52.24 | 15.8035 | 52.24 |
| 2025年 半年报 | 11.1013 | 7.21 | -5.79559 | 0.21 | -19.17 | 15.2657 | -19.17 |
| 2025年 一季报 | 10.9774 | 3.22 | -10.2886 | 0.05 | -60.54 | 13.9057 | -60.54 |
| 2024年 年报 | 10.9327 | 15.66 | -4.54213 | -0.05 | -117.107 | 13.2647 | -117.107 |
| 2024年 三季报 | 11.1433 | 11.73 | -2.38211 | 0.23 | -46.49 | 13.5338 | -46.49 |
| 2024年 半年报 | 11.2172 | 7.65 | -1.77268 | 0.25 | -23.14 | 14.4245 | -23.14 |
| 2024年 一季报 | 11.5058 | 3.59 | -3.27588 | 0.14 | 1.99 | 16.5182 | 1.99 |
| 2023年 年报 | 11.6459 | 16.40 | -3.34002 | 0.27 | -78.78 | 14.6483 | -78.78 |
| 2023年 三季报 | 11.7553 | 12.01 | -2.86048 | 0.44 | -50.84 | 14.9181 | -50.84 |
| 2023年 半年报 | 11.6373 | 7.79 | -1.78851 | 0.33 | -46.98 | 15.2758 | -46.98 |
| 2023年 一季报 | 11.6918 | 3.71 | -1.70155 | 0.13 | -51.64 | 14.7092 | -51.64 |
| 2022年 年报 | 11.5604 | 16.97 | 16.8312 | 1.28 | 19.54 | 18.5385 | 19.54 |
| 2022年 三季报 | 11.2319 | 12.37 | 19.2923 | 0.89 | -1.36 | 17.6679 | -1.36 |
| 2022年 半年报 | 11.2378 | 7.93 | 18.8739 | 0.62 | 0.26 | 18.5802 | 0.26 |
| 2022年 一季报 | 11.5558 | 3.78 | 20.6225 | 0.28 | -18.72 | 18.2082 | -18.72 |
公司详情
概念板块
专精特新
半导体概念
微盘股
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
氢能源
节能环保
融资融券
转债标的
预亏预减