嘉元科技
688388 上证科创板 广东 上市日期:2019-07-2241.53
-0.05%
关键指标
市盈率
242.91
市净率
2.63
ROE
0.59
总市值
177.11亿元
换手率
2.92%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.9761 | 65.40 | 50.7115 | 0.41 | 128.387 | 4.93581 | 128.387 |
| 2025年 半年报 | 15.94 | 39.63 | 63.5509 | 0.37 | 134.938 | 5.08225 | 134.938 |
| 2025年 一季报 | 15.8383 | 19.81 | 112.996 | 0.24 | 151.169 | 4.65263 | 151.169 |
| 2024年 年报 | 15.7661 | 65.22 | 31.2698 | -2.39 | -1354.99 | 2.01198 | -1354.99 |
| 2024年 三季报 | 15.9813 | 43.40 | 17.0982 | -1.44 | -559.75 | 1.96481 | -559.75 |
| 2024年 半年报 | 16.0429 | 24.23 | 16.6223 | -1.05 | -595.15 | 1.70243 | -595.15 |
| 2024年 一季报 | 16.2005 | 9.30 | -5.47507 | -0.48 | -229.76 | 0.0914644 | -229.76 |
| 2023年 年报 | 16.3834 | 49.69 | 7.06233 | 0.19 | -96.34 | 5.83371 | -96.34 |
| 2023年 三季报 | 16.4423 | 37.06 | 12.9426 | 0.31 | -92.84 | 5.98068 | -92.84 |
| 2023年 半年报 | 16.3879 | 20.78 | 7.42061 | 0.21 | -92.62 | 6.62187 | -92.62 |
| 2023年 一季报 | 23.5021 | 9.84 | 2.1971 | 0.37 | -78.83 | 10.7506 | -78.83 |
| 2022年 年报 | 23.3346 | 46.41 | 65.4974 | 5.21 | -5.36 | 19.847 | -5.36 |
| 2022年 三季报 | 16.1381 | 32.81 | 65.1127 | 4.38 | 11.03 | 23.6121 | 11.03 |
| 2022年 半年报 | 15.4305 | 19.34 | 60.4636 | 2.88 | 17.92 | 27.5065 | 17.92 |
| 2022年 一季报 | 15.3683 | 9.63 | 81.4365 | 1.74 | 57.29 | 30.1366 | 57.29 |
公司详情
概念板块
PCB
上证380
固态电池
复合集流体
新材料
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
沪股通
融资融券
转债标的
锂电池
预亏预减