科威尔
688551 上证科创板 安徽 上市日期:2020-09-1040.63
+0.2%
关键指标
市盈率
49.18
市净率
2.6
ROE
3.95
总市值
34.09亿元
换手率
1.76%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.5092 | 3.70 | -1.97472 | 0.52 | -0.09 | 40.773 | -0.09 |
| 2025年 半年报 | 15.3351 | 2.24 | -11.621 | 0.31 | -25.92 | 41.167 | -25.92 |
| 2025年 一季报 | 15.6289 | 1.07 | -3.64358 | 0.20 | 11.26 | 37.6035 | 11.26 |
| 2024年 年报 | 15.4872 | 4.78 | -9.58097 | 0.49 | -58.1 | 45.0027 | -58.1 |
| 2024年 三季报 | 15.5779 | 3.77 | 6.26403 | 0.52 | -31.45 | 48.9777 | -31.45 |
| 2024年 半年报 | 15.5534 | 2.54 | 15.5395 | 0.42 | -16.57 | 50.3813 | -16.57 |
| 2024年 一季报 | 15.8721 | 1.11 | 14.3749 | 0.18 | -17.05 | 51.222 | -17.05 |
| 2023年 年报 | 15.6482 | 5.29 | 41.0002 | 1.17 | 88.14 | 53.8675 | 88.14 |
| 2023年 三季报 | 13.4475 | 3.55 | 40.1153 | 0.75 | 66.46 | 54.6016 | 66.46 |
| 2023年 半年报 | 13.1159 | 2.20 | 43.4641 | 0.50 | 228.81 | 55.3084 | 228.81 |
| 2023年 一季报 | 13.1157 | 0.97 | 63.6309 | 0.22 | 195.86 | 55.9413 | 195.86 |
| 2022年 年报 | 12.8209 | 3.75 | 51.5587 | 0.62 | 9.33 | 49.8233 | 9.33 |
| 2022年 三季报 | 12.5716 | 2.53 | 47.3794 | 0.45 | -7.98 | 49.2577 | -7.98 |
| 2022年 半年报 | 12.1453 | 1.53 | 50.8178 | 0.15 | -49.67 | 45.434 | -49.67 |
| 2022年 一季报 | 12.234 | 0.59 | 60.7793 | 0.07 | -41.39 | 47.151 | -41.39 |
公司详情
概念板块
IGBT概念
专精特新
半导体概念
华为概念
太阳能
微盘股
新能源
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
氢能源
燃料电池
节能环保
融资融券
预亏预减