华纳药厂
688799 上证科创板 湖南 上市日期:2021-07-1348.51
-0.37%
关键指标
市盈率
46.4
市净率
3.58
ROE
11.01
总市值
63.94亿元
换手率
1.39%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.17 | 10.86 | 1.54504 | 2.07 | 30.75 | 60.7954 | 30.75 |
| 2025年 半年报 | 14.0214 | 7.14 | -3.36889 | 0.71 | -36.95 | 61.037 | -36.95 |
| 2025年 一季报 | 19.7532 | 3.36 | -9.83322 | 0.41 | -31.37 | 63.2393 | -31.37 |
| 2024年 年报 | 19.2261 | 14.13 | -1.38469 | 1.64 | -22.24 | 61.63 | -22.24 |
| 2024年 三季报 | 20.0631 | 10.69 | 1.28445 | 1.58 | 0.09 | 62.3415 | 0.09 |
| 2024年 半年报 | 19.5768 | 7.39 | 2.43255 | 1.13 | 0.52 | 62.7763 | 0.52 |
| 2024年 一季报 | 19.0145 | 3.73 | 4.37601 | 0.60 | 21.9 | 64.3003 | 21.9 |
| 2023年 年报 | 18.3743 | 14.33 | 10.8402 | 2.11 | 15.6 | 64.7853 | 15.6 |
| 2023年 三季报 | 18.7088 | 10.56 | 13.8891 | 1.58 | 27.49 | 64.6456 | 27.49 |
| 2023年 半年报 | 18.2177 | 7.21 | 21.7366 | 1.12 | 33.87 | 63.4801 | 33.87 |
| 2023年 一季报 | 17.5466 | 3.57 | 22.3638 | 0.49 | 44.5 | 61.5998 | 44.5 |
| 2022年 三季报 | 16.396 | 9.27 | 14.9667 | 1.24 | 20.22 | 68.3277 | 20.22 |
| 2022年 半年报 | 15.9662 | 5.92 | 14.0192 | 0.84 | 21.19 | 68.9377 | 21.19 |
| 2022年 一季报 | 16.136 | 2.92 | 23.1174 | 0.34 | 1.83 | 66.4764 | 1.83 |
| 2021年 年报 | 15.7726 | 11.47 | 20.6148 | 1.61 | 10.85 | 72.385 | 10.85 |
公司详情
概念板块
专精特新
中药概念
创新药
基金重仓
婴童概念
幽门螺杆菌概念
机构重仓
流感
病毒防治
肝炎概念
融资融券