九号公司-WD

689009 上证科创板 - 上市日期:2020-10-29
58.32
-0.12%
  2025-11-07
总股本 7.00亿股
流通股本 5.53亿股
总市值 418.82亿元
流通市值 322.76亿元
最高 59.07
最低 57.92
换手率 1.02%
成交量 5.66万股
成交额 3.30亿元
行业板块 交运设备
细分板块 两轮设备

关键指标

市盈率
市净率
ROE
23.12
总市值
418.82亿元
换手率
1.02%

行情走势

正在加载图表数据...

财务摘要

报告期 每股净资产 营业收入(亿) 同比增长 净利润(亿) 同比增长 毛利率 净利率
2025年 三季报 9.92604 183.90 68.6297 17.87 84.31 29.8873 84.31
2025年 半年报 9.42988 117.42 76.1392 12.42 108.45 30.3936 108.45
2025年 一季报 9.26952 51.12 99.5191 4.56 236.22 29.6727 236.22
2024年 年报 8.58472 141.96 38.8739 10.84 81.29 28.2357 81.29
2024年 三季报 8.45026 109.05 44.9018 9.70 155.95 29.6793 155.95
2024年 半年报 7.84504 66.66 52.1956 5.96 167.82 30.452 167.82
2024年 一季报 7.46467 25.62 54.1786 1.36 675.34 30.4812 675.34
2023年 年报 7.56841 102.22 0.965648 5.98 32.5 26.8994 32.5
2023年 三季报 7.37566 75.26 -1.39047 3.79 -3.75 26.6211 -3.75
2023年 半年报 7.30085 43.80 -9.13472 2.22 -12.97 27.6514 -12.97
2023年 一季报 6.98976 16.62 -13.318 0.17 -54.49 28.2179 -54.49
2022年 年报 6.86823 101.24 10.696 4.51 9.73 25.9746 9.73
2022年 三季报 6.71044 76.32 5.96556 3.94 1.37 25.2244 1.37
2022年 半年报 6.46174 48.20 2.15667 2.56 0.63 24.8448 0.63
2022年 一季报 6.12787 19.17 7.80077 0.38 51.32 22.022 51.32

公司详情


概念板块

QFII重仓
上证380
中证500
人工智能
基金重仓
大数据
小米概念
机器人概念
电商概念
英伟达概念
融资融券
预盈预增