游戏股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
ST凯文(002425) 凯撒(中国)文化股份有限公司 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津1街3号凯撒工业城 1.37 -27.60 39.701603 1.200% -0.474% 6.329% 8.808% 30.841% -4.110% 76.471% 96.262% 2010-06-08 文化娱乐业务,文化娱乐业务具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务
浙数文化(600633) 浙报数字文化集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙数科技中心2幢1701室 1.65 23.67 172.078 -0.590% -0.736% -1.317% -5.862% -5.000% -15.688% 7.920% 31.996% 1993-03-04 数字文化、数字科技及文化产业投资业务
电魂网络(603258) 杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州市滨江区西兴街道滨安路435号 2.15 -253.09 47.803802 -0.610% -1.117% -0.511% -9.014% -16.538% -22.390% 2.096% -2.061% 2016-10-26 网络游戏产品的研发、制作和运营
宝通科技(300031) 无锡宝通科技股份有限公司 无锡市新吴区张公路19号 2.36 34.38 96.562996 -0.820% -1.803% 0.749% -13.371% -21.138% -21.945% 3.018% 25.521% 2009-12-25 工业互联网(散货物料智能输送全栈式服务)和移动互联网
游族网络(002174) 游族网络股份有限公司 福建省晋江市经济开发区(安东园)金山路31号 2.62 126.95 123.903 -0.320% -2.560% -6.825% 2.114% -14.732% -27.441% 34.475% 34.332% 2007-09-25 移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营。
掌趣科技(300315) 北京掌趣科技股份有限公司 北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01 2.80 135.80 141.879 -0.570% 0.192% 0.774% -6.631% -10.017% -17.563% 13.261% -5.273% 2012-05-11 专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营
姚记科技(002605) 上海姚记科技股份有限公司 上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号 3.05 21.14 107.084 -0.040% -1.195% -0.889% -10.945% -4.330% -21.404% 1.666% -2.026% 2011-08-05 精品手机游戏的研发与运营,深耕休闲益智类细分领域、扑克牌生产销售、互联网创新营销
神州泰岳(300002) 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京市海淀区海淀大街34号8层818室 3.11 24.38 243.536 -2.420% -0.658% -1.307% -14.930% -9.105% -22.315% 16.378% 5.135% 2009-10-30 (1)AI/ICT运营管理(ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能、云服务等业务);(2)手机游戏;(3)物联网通信;(4)创新业务,形成信息技术领域内相关多元化发展格局
三七互娱(002555) 三七互娱网络科技集团股份有限公司 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 3.41 15.83 503.948 -2.280% 7.174% 9.011% -4.258% 30.634% -5.438% 58.887% 49.899% 2011-03-02 网络游戏的研发、发行和运营,主要为移动游戏业务与网页游戏业务
星辉娱乐(300043) 星辉互动娱乐股份有限公司 汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧) 4.41 21.19 78.8822 -2.370% -0.801% 3.167% -13.668% 33.693% -19.819% 73.876% 70.523% 2010-01-20 游戏业务、玩具业务、足球俱乐部业务
盛天网络(300494) 湖北盛天网络技术股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼 4.45 62.13 62.098602 -1.660% -3.488% -6.742% -12.509% -15.593% -20.549% 3.063% 10.765% 2015-12-31 盛天网络是国内领先的场景化数字娱乐平台,多年来公司深入布局数字娱乐场景,凭借丰富的行业经验和精准的产品定位,构建了跨场景的平台、内容和服务体系,发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务
ST华通(002602) 浙江世纪华通集团股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢 4.52 24.22 1331.86 0.610% 2.675% -8.704% -6.528% 25.890% -17.888% 133.075% 250.973% 2011-07-28 主要分为互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三个板块
完美世界(002624) 完美世界股份有限公司 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号 4.93 33.87 319.707 -1.090% -4.845% -5.780% -14.838% 4.487% -17.468% 32.413% 61.386% 2011-10-28 网络游戏的研发、发行和运营;电视剧、电影的制作、发行及衍生业务;综艺娱乐业务;艺人经纪服务及相关服务业务。
恺英网络(002517) 恺英网络股份有限公司 福建省泉州市经济技术开发区清蒙园区美泰路36号 5.27 25.52 496.509 -0.300% -2.729% -7.357% -14.972% 17.079% -20.103% 47.862% 71.503% 2010-12-07 移动游戏和网页游戏的研发、发行与运营
巨人网络(002558) 巨人网络集团股份有限公司 重庆市南岸区龙门浩老街98号 5.36 47.44 711.02106 -0.540% 4.161% -9.462% -19.547% 28.516% -20.092% 172.355% 194.521% 2011-03-02 互联网游戏的研发和运营
名臣健康(002919) 名臣健康用品股份有限公司 汕头市澄海区莲南工业区 5.80 84.05 48.028 2.500% 5.063% 0.929% 17.793% 12.691% 0.000% 27.467% 12.622% 2017-12-18 日化板块、网络游戏板块
吉比特(603444) 厦门吉比特网络技术股份有限公司 厦门软件园二期望海路4号101室 6.35 26.06 332.607 -1.780% -4.125% -2.772% -16.860% 16.804% -31.501% 99.819% 117.200% 2017-01-04 网络游戏的研发及运营业务
冰川网络(300533) 深圳冰川网络股份有限公司 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦15层 6.70 13.67 89.658295 -1.230% 0.265% -4.040% -4.428% 3.678% -15.428% 70.828% 101.333% 2016-08-18 从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏
汤姆猫(300459) 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401 7.42 -265.25 163.485 -0.860% -0.647% 0.436% -12.854% -18.695% -24.302% 4.535% -19.686% 2015-05-15 公司是一家围绕“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户多元文化娱乐需求。线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态,创新新型消费互动体验场景,打造汤姆猫家族IP亲子品牌,
迅游科技(300467) 四川迅游网络科技股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层 7.75 209.77 50.6996 -2.690% -5.341% 0.414% -10.406% 5.749% -13.006% 33.114% 54.355% 2015-05-27 为全球互联网用户提供差异化通讯服务,目前运营方向主要为向网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务,以及基于移动互联网应用软件的广告展示服务及付费订阅业务。
ST中青宝(300052) 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦C座43A 8.36 -86.87 32.1824 -0.160% -1.604% 4.248% 1.321% 14.888% -6.621% 33.515% -26.877% 2010-02-11 游戏业务,云服务业务,数字孪生与文旅业务
文投控股(600715) 文投控股股份有限公司 北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室 9.05 1120.83 104.743996 -0.390% 1.581% 1.984% -9.507% 10.300% -20.433% 15.766% 14.222% 1996-07-01 影院及院线运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营,以及文化行业相关衍生业务
富春股份(300299) 富春科技股份有限公司 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 10.42 -364.66 46.043 -0.150% 1.370% 5.882% -2.915% -11.671% -24.146% 12.500% 21.755% 2012-03-19 数字文化,通信信息
*ST大晟(600892) 大晟时代文化投资股份有限公司 深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室 54.14 -34.25 22.490501 -1.000% 2.577% -7.657% 17.404% 31.353% -10.962% 46.324% 7.859% 1996-03-15 网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。